Cotiza en segundos tus exámenes a domicilio
Ñuñoa, Providencia, Las Condes, Vitacura, Peñalolen, La Reina, Macul, La Florida, Santiago Centro, San Joaquin.
Cotiza en segundos tu exámenes a domicilio, si tienes dudas en los exámenes contáctanos por WhatsApp
Cotizador exámenes frecuentes
No se ha encontrado ningún campo.
Listado prestaciones de laboratorio Clinico
CÓDIGO | DENOMINACIÓN | FONASA | PARTICULAR |
---|---|---|---|
0303029 | 17 – Hidroxiprogesterona | 6240 | 11240 |
0302078 | 25 OH Vitamina D Total por inmunoensayo | 14860 | 26750 |
PARTICULAR | Acido 5 hidroxiindolacético cuantitativo ORINA | 47304 | 47310 |
PARTICULAR | Acido fólico eritrocitario | 39204 | 39210 |
0301002 | Acido fólico o folatos | 4420 | 7960 |
0309004 | Acido úrico, en orina cuantitativo | 1950 | 3510 |
0302005 | Acido úrico, en sangre | 1340 | 2420 |
0303001 | Adenocorticotrofina (ACTH) | 7570 | 13630 |
PARTICULAR | Adenosindeaminasa en sangre u otro fluído biológico. | 34020 | 34020 |
0302101 | Albúminas en sangre | 1290 | 2330 |
PARTICULAR | Aldosterona suero u orina C/U | 25380 | 25380 |
PARTICULAR | Alfa -1- antitripsina cuantitativa | 30564 | 30570 |
0305003 | Alfa fetoproteínas | 4590 | 8270 |
PARTICULAR | Alprazolam | 141264 | 141270 |
0309006 | Amilasa cuantitativa en orina | 2390 | 4310 |
0302008 | Amilasa, en sangre | 2100 | 3780 |
PARTICULAR | ANCA C (PROTEINASA 3) por ELISA | 35964 | 35970 |
PARTICULAR | ANCA P (MIELOPEROXIDASA) por ELISA | 35964 | 35970 |
0303003 | Androstenediona | 4920 | 8860 |
PARTICULAR | Anfetamina | 15012 | 15020 |
0306026 | Antibiograma Corriente | 2370 | 4270 |
0305081 | Anticuerpo antiendomisio (EMA, antimembrana basal glomerular (GBM) C/U | 10010 | 18020 |
0305007 | Anticuerpos antitiroídeos: anticuerpos antimicrosomales, anticuerpos antiperoxidasa o antitiroglobulinas C/U | 5330 | 9600 |
0305086 | Anticuerpos anti gliadina IgG e IgA C/U | 9330 | 16800 |
0305085 | Anticuerpos anti LKM-1 | 20320 | 36580 |
PARTICULAR | Anticuerpos anti Parotiditis IGG | 31320 | 31320 |
PARTICULAR | Anticuerpos anti Parotiditis IGM | 31320 | 31320 |
PARTICULAR | Anticuerpos anti Parvovirus B19 IGG | 101304 | 101310 |
PARTICULAR | Anticuerpos anti Parvovirus B19 IGM | 101304 | 101310 |
PARTICULAR | Anticuerpos anti Plaquetarios | 34992 | 35000 |
PARTICULAR | Anticuerpos anti Rubeola IGG | 31320 | 31320 |
PARTICULAR | Anticuerpos anti Rubeola IGM | 31320 | 31320 |
PARTICULAR | Anticuerpos anti Saccharomyces cerevisiae IGG (ASCA) | 35964 | 35970 |
PARTICULAR | Anticuerpos anti Saccharomyces cerevisiae IGM (ASCA) | 35964 | 35970 |
PARTICULAR | Anticuerpos anti Sarampión IGG | 43956 | 43960 |
PARTICULAR | Anticuerpos anti Sarampión IGM | 43956 | 43960 |
PARTICULAR | Anticuerpos anti Varicela Zoster IGG | 34992 | 35000 |
PARTICULAR | PRO BNP | 80000 | 80000 |
0305105 | Anticuerpos anti-Beta 2 glicoproteina 1 (IgG, IgM) | 35340 | 63620 |
0305084 | Anticuerpos anticardiolipinas (IgG, IgM), C/U | 11380 | 20490 |
0305082 | Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA), C-ANCA y P-ANCA, por IFI | 14310 | 25760 |
0305005 | Anticuerpos antinucleares (ANA), antimitocondriales (AMA), anti DNA (ADNA), anti músculo liso (ASMA), anticentrómero, u otros, C/U | 6680 | 12030 |
0305181 | Anticuerpos antitransglutaminasa (TTG) IGA-IGG C/U SE PUEDEN VENDER POR 2 | 10700 | 19260 |
0306069 | Anticuerpos virales, (citomegalovirus, herpes simple, rubéola, Epstein Barr) C/U | 5510 | 9920 |
0306169 | Anticuerpos virales, determ. de H.I.V. | 4760 | 8570 |
0305008 | Antiestreptolisina O (ASO) | 4130 | 7440 |
0305170 | Antígeno Ca 125, Ca 15-3 y Ca 19-9, C/U | 8320 | 14980 |
0305009 | Antígeno carcinoembrionario (CEA) | 6240 | 11240 |
0305070 | Antígeno prostático específico ó Antígeno prostático específico libre (PSA-L) C/U | 8030 | 14460 |
0305104 | Antigeno prostatico total y libre | 24000 | 43200 |
0306170 | Antígenos virales determ. de rotavirus, por cualquier técnica | 4510 | 8120 |
PARTICULAR | Antireceptor de TSH (TSI, TRAB) | 39960 | 39960 |
ENZIMAS | Enzimas cardiacas o Perfil Cardiaco (incluye, CKMB, CK Total, Troponina) | 94000 | 120000 |
0308001 | Azúcares reductores (Benedict-Fehling o similar) DEPOSICION | 1000 | 1800 |
PARTICULAR | Bandas oligoclonales | 100872 | 100880 |
PARTICULAR | Bartonella Henselae IGG | 151848 | 151850 |
PARTICULAR | Bartonella Henselae IGM | 151848 | 151850 |
PARTICULAR | Benzodiacepina | 15012 | 15020 |
0305010 | Beta-2-microglobulina (SANGRE, ORINA) C/U | 7090 | 12770 |
0302012 | Bilirrubina total (proc. aut.) | 1370 | 2470 |
0302013 | Bilirrubina total y conjugada | 1280 | 2310 |
PARTICULAR | Bordetella pertussis toxina IGG | 50328 | 50330 |
0309008 | Calcio cuantitativo en orina | 1800 | 3240 |
0302015 | Calcio en sangre | 1220 | 2200 |
PARTICULAR | Calcitonina | 143856 | 143860 |
PARTICULAR | Cálculo urinario (examen físico y químico) | 20952 | 20960 |
PARTICULAR | Calprotectina | 137916 | 137920 |
PARTICULAR | Caroteno basal o post carga C/U | 13176 | 13180 |
PARTICULAR | Celulas de Lupus | 11988 | 11990 |
PARTICULAR | Clostridium difficile (PCR) | 100000 | 100000 |
PARTICULAR | CHLAMYDIAS NEUMONIAE IGG SUERO | 30780 | 30780 |
PARTICULAR | CHLAMYDIAS NEUMONIAE IGM SUERO | 30780 | 30780 |
PARTICULAR | CHLAMYDIAS TRACHOMATIS (ELISA) IGG (suero) | 30024 | 30030 |
PARTICULAR | CHLAMYDIAS TRACHOMATIS (ELISA) IGM (suero) | 30024 | 30030 |
PARTICULAR | Ciclosporina A | 23976 | 23980 |
PARTICULAR | Cisticercosis IGG | 40608 | 40610 |
0801001 | Citodiagnóstico corriente, exfoliativa (Papanicolau) (por cada placa) | 6110 | 11000 |
PARTICULAR | Citrato urinario | 93744 | 93750 |
0306034 | Clamidias por inmunofluorescencia (Antígeno, Secreción) | 11200 | 20160 |
0301034 | Clasificación sanguínea AB0 y RhD | 2210 | 3980 |
0302024 | Clearance de creatinina (proc.aut.) | 2590 | 4670 |
PARTICULAR | Clobazam | 141264 | 141270 |
PARTICULAR | Clonazepam (Ravotril) | 95256 | 95260 |
PARTICULAR | Clozapina | 141264 | 141270 |
PARTICULAR | Cobre en orina | 69984 | 69990 |
PARTICULAR | Cobre en sangre | 33804 | 33810 |
0302068 | Colesterol HDL (proc. aut.) | 1770 | 3190 |
0302067 | Colesterol total (proc. aut.) | 1200 | 2160 |
PARTICULAR | Colinesterasa en suero o plasma | 21384 | 21390 |
PARTICULAR | Complemento C1Q | 31968 | 31970 |
0305012 | Complemento C3, C4 C/U | 4130 | 7440 |
0306007 | Coprocultivo, C/U | 3660 | 6590 |
0306059 | Coproparasitológico seriado simple (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico por concentración de tres muestras separadas método PAFS) (proc. aut.) | 3490 | 6290 |
0306048 | Coproparasitológico seriado simple (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico por concentración de tres muestras separadas método Telemann ) (proc. aut.) | 2620 | 4720 |
0303006 | Cortisol | 4920 | 8860 |
0303035 | Cortisol libre urinario | 4990 | 8990 |
PARTICULAR | Covid 19, anticuerpo IGG/IGM cuantificación por inmunoensayo | 59940 | 59940 |
PARTICULAR | Covid 19, antigeno (nasofaringeo) test rápido | 59940 | 59940 |
PARTICULAR | Covid 19, antigeno (nasofaringeo) toma de muestra | 12960 | 12960 |
0309010 | Creatinina cuantitativa en orina | 1370 | 2470 |
0302023 | Creatinina en sangre | 1190 | 2150 |
0302025 | Creatinquinasa CK – MB | 4680 | 8430 |
0302026 | Creatinquinasa CK – total | 3360 | 6050 |
0303007 | Crecimiento, hormona de (HGH) (somatotrofina) | 6240 | 11240 |
0309011 | Cuerpos cetónicos (CETONURIA) | 1410 | 2540 |
0302001 | Cuerpos cetónicos en sangre (CETONEMIA) | 820 | 1480 |
0306008 | Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) C/U | 3200 | 5760 |
0306023 | Cultivo mycoplasma y ureaplasma, C/U | 9300 | 16740 |
PARTICULAR | Cultivo para hongos filamentosos | 16740 | 16740 |
PARTICULAR | Cultivo para Levaduras | 16740 | 16740 |
PARTICULAR | Cultivo para micobacterias desgarro (incluye bacilo de Koch) | 17388 | 17390 |
0303008 | Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S) | 6150 | 11070 |
0302030 | Deshidrogenasa láctica total (LDH) | 2100 | 3780 |
PARTICULAR | Deshidrogenasa láctica total (LDH), con separación de isoenzimas | 33804 | 33810 |
0702207 | Detección de anticuerpos irregulares eritrocitarios (TEST COOMBS INDIRECTO, TCI) | 3520 | 6340 |
PARTICULAR | Diazepam | 141264 | 141270 |
PARTICULAR | Digoxina | 15552 | 15560 |
PARTICULAR | Dímero-D | 95256 | 95260 |
PARTICULAR | Directo KOH (Raspado) | 6372 | 6380 |
PARTICULAR | Electroforesis de hemoglobina | 38340 | 38340 |
PARTICULAR | Electroforesis de proteinas en orina | 129060 | 129060 |
0309012 | Electrólitos (sodio, potasio, cloro) C/U en orina | 1400 | 2520 |
0302032 | Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) C/U | 1140 | 2060 |
PARTICULAR | Enzima convertidora de angiotensina I | 58320 | 58320 |
0308013 | Eosinófilos en secreciones | 720 | 1300 |
PARTICULAR | Eritropoyetina | 27756 | 27760 |
PARTICULAR | Esteatocrito | 55296 | 55300 |
0303030 | Estradiol (17-Beta) | 4750 | 8550 |
0306052 | Estudio de gusanos macroscópicos | 1550 | 2790 |
PARTICULAR | Etosuximida | 79920 | 79920 |
0306004 | Examen directo al fresco, c/s tinción (incluye trichomonas) | 1320 | 2380 |
0305020 | Factor reumatoídeo por técnica nefelométricas y/o turbidimétricas | 4060 | 7310 |
0302035 | Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (AC. VALPROICO, CARBAMAZEPINA, FENITOINA, FENOBARBITAL) C/U | 5520 | 9940 |
0301026 | Ferritina | 5300 | 9540 |
PARTICULAR | Fibrinógeno | 12420 | 12420 |
0301028 | Fierro sérico | 1870 | 3370 |
0301029 | Fierro, capacidad de fijación del (incluye fierro sérico) | 4080 | 7350 |
0301030 | Fierro, cinética del (cada determinación) (INCLUYE FIERRO Y FERRITINA) | 4590 | 8270 |
0302040 | Fosfatasas alcalinas totales | 1130 | 2040 |
0302042 | Fósforo (fosfatos) en sangre | 1620 | 2920 |
0309015 | Fósforo cuantitativo en orina | 1800 | 3240 |
0302045 | Gamma glutamiltranspeptidasa (GGT) | 1980 | 3570 |
PARTICULAR | Gastrina | 119880 | 119880 |
0309016 | Glucosa (cuantitativo), en orina | 1230 | 2220 |
PARTICULAR | Glucosa 6 Fosfato Deshidrogensa | 30780 | 30780 |
0302047 | Glucosa en sangre | 1100 | 1980 |
0302048 | Glucosa, Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determinaciones; no incluye la glucosa que se administra; incluye el valor de las dos tomas de muestras) | 5120 | 9220 |
0303014 | Gonadotrofina coriónica, sub-unidad beta (cuantificación) | 4740 | 8540 |
0306051 | Graham, examen de (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico de 5 muestras separadas) | 1850 | 3330 |
0308003 | Grasas neutras (Sudán III) DEPOSICION | 580 | 1050 |
PARTICULAR | Haptoglobina cuantitativa | 27756 | 27760 |
PARTICULAR | Helicobcter pylori | 187812 | 187820 |
0301036 | Hematocrito (proc. aut.) | 680 | 1230 |
0301038 | Hemoglobina en sangre total (proc. aut.) | 680 | 1230 |
0301041 | Hemoglobina glicada A1c | 3990 | 7190 |
0301045 | Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) | 2720 | 4900 |
0308004 | Hemorragias ocultas, guayaco c/muestra | 1040 | 1880 |
PARTICULAR | Hidatidosis IGG Elisa | 40608 | 40610 |
PARTICULAR | Hormona antimulleriana | 109944 | 109950 |
0303015 | Hormona folículo estimulante (FSH) | 4850 | 8730 |
0303016 | Hormona luteinizante (LH) | 4860 | 8750 |
0306111 | HTLV I y II determinación de anticuerpos virales | 67820 | 122080 |
0303047 | IGF1 o Somatomedina – C (Insuline Like Growth Factor) | 12040 | 21680 |
0303048 | IGFBP3 (Insulin Like Growth Factor Binding Proteins) C/U | 11850 | 21330 |
0303123 | Índice androgénico (incluye Testosterona Total y SHBG) | 11410 | 20540 |
PARTICULAR | Inmunofijación de inmunoglobulinas en orina (cadenas pesadas IGG, IGA e IGM mas cadenas livianas kappa y lambda) | 159840 | 159840 |
PARTICULAR | Inmunofijación de inmunoglobulinas en suero (cadenas pesadas IGG, IGA e IGM mas cadenas livianas kappa y lambda) | 159840 | 159840 |
0305026 | Inmunoglobulina IgA secretora | 3880 | 6990 |
0305027 | Inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM, C/U | 4540 | 8180 |
PARTICULAR | Inmunoglobulinas IgD total | 30564 | 30570 |
0305029 | Inmunoglobulinas IgE, Específicas o Panel o Mezcla, C/U | 4660 | 8390 |
0305028 | Inmunoglobulinas IgE, TOTAL | 4730 | 8520 |
0303017 | Insulina | 4510 | 8120 |
0303031 | Insulina, curva de (mínimo dos determinaciones e incluye todas las tomas de muestra necesarias. No incluye la glucosa que se administra) | 12170 | 21910 |
PARTICULAR | Isoenzimas de fosfatasa alcalina, hepática, intestinales, oseas | 77760 | 77760 |
PARTICULAR | Lactato en sangre (ACIDO LACTICO) | 19764 | 19770 |
PARTICULAR | Lamotrigina | 143856 | 143860 |
0308005 | Leucocitos fecales | 1040 | 1880 |
PARTICULAR | Levetiracetam | 143856 | 143860 |
PARTICULAR | Linfocitos T (CD4, CD8). Técnica Citometría de Flujo C/U | 75924 | 75930 |
0302053 | Lipasa en sangre | 2330 | 4200 |
0302055 | Litio en sangre | 2570 | 4630 |
0302056 | Magnesio en sangre | 2810 | 5060 |
PARTICULAR | Marcadores inmunológicos en diabetes GAD | 39960 | 39960 |
PARTICULAR | Marcadores inmunológicos en diabetes IA2 | 39960 | 39960 |
PARTICULAR | Marcadores inmunológicos en diabetes IAA | 39960 | 39960 |
PARTICULAR | Marcadores inmunológicos en diabetes ICA | 39960 | 39960 |
0309013 | Microalbuminuria cuantitativa | 2500 | 4500 |
0306036 | Mononucleosis, reacción de Paul Bunnell o Monotest | 2100 | 3780 |
0306037 | Mycoplasma IgG, IgM, C/U | 9100 | 16380 |
0306016 | Neisseria gonorrhoeae (gonococo) | 2610 | 4700 |
0309020 | Nitrógeno ureico o urea en orina (cuantitativo) | 750 | 1350 |
0302057 | Nitrógeno ureico y/o urea, en sangre | 1170 | 2110 |
0309022 | Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) | 2200 | 3960 |
PARTICULAR | Osmolalidad en sangre | 17820 | 17820 |
PARTICULAR | Osmolalidad urinaria | 17820 | 17820 |
PARTICULAR | Oxaluria | 85752 | 85760 |
PARTICULAR | Oxcarbazepina | 141264 | 141270 |
0306061 | Parásitos IgG/IgM (Chagas, Toxoplasmosis), C/U | 4950 | 8910 |
0303018 | Parathormona, hormona Paratiroídea o PTH. | 7400 | 13320 |
0303052 | Peptido C | 39800 | 71640 |
0305099 | Péptido Cíclico Citrulinado, anticuerpos IgG | 33370 | 60070 |
0302075 | Perfil Bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) | 7700 | 13860 |
0302076 | Perfil Hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) | 9020 | 16240 |
0302034 | Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL) | 5490 | 9890 |
0308006 | pH en deposiciones | 580 | 1050 |
PARTICULAR | Prealbumina | 82512 | 82520 |
PARTICULAR | Primidona | 27540 | 27540 |
PARTICULAR | Procalcitonina | 127872 | 127880 |
0303019 | Progesterona | 4590 | 8270 |
0303020 | Prolactina (PRL) | 4850 | 8730 |
0309028 | Proteína (cuantitativa), en orina PROTEINURIA | 1580 | 2850 |
PARTICULAR | Proteína C ANTIGENICA | 133920 | 133920 |
PARTICULAR | Proteína C FUNCIONAL | 133920 | 133920 |
0305031 | Proteína C reactiva por técnicas automatizadas | 5360 | 9650 |
PARTICULAR | Proteína C reactiva ultrasensible | 38016 | 38020 |
PARTICULAR | Proteína S LIBRE | 133920 | 133920 |
PARTICULAR | Proteína S TOTAL | 133920 | 133920 |
PARTICULAR | Proteínas de Bence-Jones prueba térmica | 5184 | 5190 |
0302100 | Proteínas totales en sangre | 1290 | 2330 |
PARTICULAR | Proteínas, electroforesis | 20952 | 20960 |
0301014 | Prueba de antiglobulina directa (TEST COOMBS DIRECTO, TCD) | 1230 | 2220 |
PARTICULAR | RAC (Creatinina en orina, Microalbuminuria y Cálculo) | 15012 | 15020 |
PARTICULAR | Razón (Creatinina en orina, Proteinuria y Cálculo) | 11016 | 11020 |
0301062 | Recuento de basófilos (absoluto) | 930 | 1680 |
0301063 | Recuento de eosinófilos (absoluto) | 870 | 1570 |
0301064 | Recuento de eritrocitos, absoluto (proc. aut.) | 670 | 1210 |
0301065 | Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.) | 650 | 1170 |
0301066 | Recuento de linfocitos (absoluto) | 1120 | 2020 |
0301067 | Recuento de plaquetas (absoluto) | 1150 | 2070 |
0301068 | Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual) | 890 | 1610 |
0301069 | Recuento diferencial o fórmula leucocitaria (proc. aut.) | 1870 | 3370 |
PARTICULAR | Renina Activa | 19980 | 19980 |
PARTICULAR | Resistencia a la Proteína C activada | 97956 | 97960 |
0309024 | Sedimento de orina (proc. aut.) | 970 | 1750 |
0303046 | SHBG (Sex-Hormone Binding Globulin) | 11180 | 20130 |
0305004 | Tamizaje de Anticuerpos anti antígenos nucleares extractables (a- ENA: Sm, RNP, Ro, La, Scl- 70 y Jo- 1) | 9500 | 17100 |
0303022 | Testosterona en sangre | 5040 | 9080 |
0303023 | Testosterona libre en sangre | 5750 | 10350 |
0301059 | Tiempo de protrombina (incluye INR, Razón Internacional Normalizada) | 1370 | 2470 |
0306039 | Tíficas, reacciones de aglutinación (Eberth H y O, paratyphi A y B) (Widal) | 3130 | 5640 |
0306005 | Tinción de Gram | 610 | 1100 |
PARTICULAR | Tipificación HLA B-27 | 135108 | 135110 |
0303024 | Tiroestimulante (TSH), hormona (Adulto, niño ) | 3990 | 7190 |
0303025 | Tiroglobulina | 6240 | 11240 |
0303026 | Tiroxina libre (T4L) | 4590 | 8270 |
0303027 | Tiroxina o tetrayodotironina (T4) | 3990 | 7190 |
PARTICULAR | Toxocara canis IGG | 27324 | 27330 |
0302063 | Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), Pirúvica (GPT/ALT), C/U | 1630 | 2940 |
0301082 | Transferrina | 4850 | 8730 |
0306041 | Treponema pallidum MHA-TP | 4400 | 7920 |
0302064 | Triglicéridos en sangre (proc.aut.) | 1560 | 2810 |
PARTICULAR | Triptasa | 101304 | 101310 |
PARTICULAR | Triquinosis IGG | 61344 | 61350 |
0303028 | Triyodotironina (T3) | 4150 | 7470 |
0303057 | Triyodotironina Libre (T3 libre) | 18640 | 33560 |
0301085 | Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares) | 2100 | 3780 |
PARTICULAR | Troponina | 76680 | 76680 |
0306011 | Urocultivo | 4240 | 7640 |
0306042 | V.D.R.L. (USR) | 2730 | 4920 |
PARTICULAR | Vancomicina | 33804 | 33810 |
0301086 | Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.) | 490 | 890 |
0307011 | Venosa en adultos | 770 | 1390 |
0307012 | Venosa en niños y lactantes | 720 | 1300 |
0306074 | Virus Hepatitis A, anticuerpos IgM | 6750 | 12150 |
PARTICULAR | Virus Hepatitis A, anticuerpos totales | 77976 | 77980 |
0306080 | Virus hepatitis B, anticore IgM del (anti HBc IgM) | 6730 | 12120 |
0306076 | Virus hepatitis B, anticore total del (anti HBc total) | 6760 | 12170 |
0306079 | Virus hepatitis B, antígeno de superficie (HBsAg) (AUSTRALIANO) | 4830 | 8700 |
PARTICULAR | Virus hepatitis B, antígeno E del (HBEAg) | 41796 | 41800 |
0306081 | Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV) | 7380 | 13290 |
0302077 | Vitamina B12 por inmunoensayo | 6680 | 12030 |
PARTICULAR | Vitamina B6 por HPLC | 189864 | 189870 |
PARTICULAR | Zinc | 84564 | 84570 |
Arancel PCR a domicilio Santiago
$ 41.990 Ñuñoa, Providencia, Las Condes, Vitacura, Peñalolen, La Reina, Macul, La Florida, Santiago Centro, San Joaquin.