Cotizador exámenes a domicilio en la quinta región
SELECCIONA UN COTIZADOR
COTIZADOR PCR A DOMICILIO
$ 65.000 INCLUYE
- Toma de muestra a domicilio por enfermera
- Resultados en 24 hrs.
COTIZADOR EXAMENES DE LABORATORIO
Arancel de exámenes de laboratorio NO INCLUYE VISITA . recuerda que puedes pagar con bono fonasa y con isapres reembolsas la boleta. También puedes consultar el tarificador fonasa aranceles quinta región fonasa nivel 3.
COTIZADOR EXAMENES CARDIOLOGICOS
CONSULTA EN DETALLE TUS EXÁMENES A DOMICILIO
CODIGO | DESCRIPCION | AYUNO | TOTAL | COPAGO | PARTICULAR |
---|---|---|---|---|---|
0301002 | Acido fólico o folatos | NO | 6780 | 4660 | 7800 |
0301007 | Anticoagulantes circulantes o anticoagulante lúpico | NO | 6860 | 4720 | 13200 |
0301011 | Coagulación, tiempo de | NO | 2110 | 1450 | 2500 |
0301014 | Prueba de antiglobulina directa | NO | 1890 | 1300 | 2100 |
0301021 | Fibrinógeno | NO | 3390 | 2330 | 3700 |
0301026 | Ferritina | NO | 8000 | 5500 | 8800 |
0301028 | Fierro sérico | NO | 2990 | 2060 | 3400 |
0301029 | Fierro, capacidad de fijación del (incluye fierro sérico) | NO | 6530 | 4490 | 7200 |
0301034 | Clasificación sanguínea AB0 y RhD | NO | 3380 | 2330 | 3900 |
0301036 | Hematocrito (proc. aut.) | NO | 1040 | 720 | 1200 |
0301038 | Hemoglobina en sangre total (proc. aut.) | NO | 1040 | 720 | 1200 |
0301041 | Hemoglobina glicada A1c | NO | 6380 | 4390 | 7300 |
0301045 | Hemograma | NO | 4190 | 2880 | 4800 |
0301059 | Tiempo de protrombina (incluye INR) | NO | 2110 | 1450 | 2500 |
0301062 | Recuento de basófilos (absoluto) | NO | 1380 | 950 | 1600 |
0301063 | Recuento de eosinófilos (absoluto) | NO | 1390 | 960 | 1600 |
0301064 | Recuento de eritrocitos, absoluto (proc. aut.) | NO | 1010 | 700 | 1200 |
0301065 | Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.) | NO | 1040 | 720 | 1200 |
0301066 | Recuento de linfocitos (absoluto) | NO | 1700 | 1170 | 1900 |
0301067 | Recuento de plaquetas (absoluto) | NO | 1840 | 1270 | 2100 |
0301068 | Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual) | NO | 1420 | 980 | 1600 |
0301069 | Recuento diferencial o fórmula leucocitaria (proc. aut.) | NO | 2830 | 1950 | 3100 |
0301072 | Tiempo de sangría (no incluye dispositivo asociado) | NO | 2110 | 1450 | 2500 |
0301082 | Transferrina | SI | 7760 | 5340 | 8500 |
0301085 | Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares) | NO | 3310 | 2280 | 3800 |
0301086 | Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.) | SI | 780 | 540 | 900 |
0302004 | Lactato en sangre | SI | 5620 | 3870 | 6200 |
0302005 | Acido úrico, en sangre | SI | 2140 | 1470 | 2500 |
0302008 | Amilasa, en sangre | SI | 3360 | 2310 | 3900 |
0302070 | Apolipoproteínas A1 | SI | 9760 | 6710 | 10400 |
0302070 | Apolipoproteínas B | SI | 9760 | 6710 | 10400 |
0302011 | Bicarbonato (proc. aut.) | 0 | 980 | 680 | 6600 |
0302012 | Bilirrubina total (proc. aut.) | NO | 2100 | 1450 | 2300 |
0302013 | Bilirrubina total y conjugada | NO | 2050 | 1410 | 2400 |
0302015 | Calcio en sangre | SI | 1890 | 1300 | 2200 |
0302017 | Caroteno | SI | 3120 | 2150 | 3400 |
0302019 | Ceruloplasmina | NO | 4910 | 3380 | 8300 |
0302067 | Colesterol total (proc. aut.) | SI | 1920 | 1320 | 2200 |
0302068 | Colesterol HDL (proc. aut.) | SI | 2830 | 1950 | 3300 |
0302021 | Colinesterasa en suero o plasma | NO | 4190 | 2880 | 4800 |
0302023 | Creatinina en sangre | NO | 1840 | 1270 | 2200 |
0302024 | Clearance de creatinina (proc.aut.) | NO | 4140 | 2850 | 4800 |
0302025 | Creatinquinasa CK – MB miocárdica | NO | 7230 | 4970 | 7900 |
0302026 | Creatinquinasa CK – total | NO | 5340 | 3670 | 5900 |
0302027 | Troponina | NO | 14900 | 10250 | 74200 |
0302030 | Deshidrogenasa láctica total (LDH) | NO | 3260 | 2240 | 3600 |
0302032 | Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u | SI | 1820 | 1250 | 6000 |
0302032 | Electrolitos plasmáticos CLORO | SI | 1820 | 1250 | 6000 |
0302032 | Electrolitos plasmáticos POTASIO | SI | 1820 | 1250 | 6000 |
0302032 | Electrolitos plasmáticos SODIO | SI | 1820 | 1250 | 6000 |
0302034 | Perfil lipídico | SI | 8780 | 6040 | 10000 |
0302035 | Fármacos y/o drogas; FENITOINA | 0 | 8480 | 5830 | 9300 |
0302035 | Fármacos y/o drogas; ACIDO VALPROICO | 0 | 8480 | 5830 | 9300 |
0302035 | Fármacos y/o drogas; FENITOINA | 0 | 8480 | 5830 | 9300 |
0302035 | Fármacos y/o drogas; DIGOXINA | 0 | 8480 | 5830 | 9300 |
0302035 | Fármacos y/o drogas; FENOBARBITAL | 0 | 8480 | 5830 | 9300 |
0302035 | Fármacos y/o drogas; CARBAMAZEPINA | 0 | 8480 | 5830 | 9300 |
0302040 | Fosfatasas alcalinas totales | NO | 1810 | 1250 | 2200 |
0302042 | Fósforo (fosfatos) en sangre | SI | 2590 | 1780 | 2900 |
0302045 | Gamma glutamiltranspeptidasa (GGT) | NO | 3170 | 2180 | 3700 |
0302047 | Glucosa en sangre | SI | 1760 | 1210 | 2100 |
0302048 | Glucosa, Prueba de Toler a la Glucosa Oral (PTGO), | SI | 8190 | 5630 | 9400 |
0302053 | Lipasa en sangre | SI | 3520 | 2420 | 4000 |
0302055 | Litio en sangre | NO | 4110 | 2830 | 4800 |
0302056 | Magnesio en sangre | NO | 4370 | 3010 | 4800 |
0302057 | Nitrógeno ureico | SI | 1820 | 1250 | 2100 |
0302057 | Uremia | SI | 1820 | 1250 | 2100 |
0302075 | Perfil Bioquímico | SI | 11630 | 8000 | 13500 |
0302061 | Proteínas, electroforesis (incluye cód. 03-02-060) | SI | 8860 | 6090 | 10100 |
0302076 | Perfil Hepático | NO | 14430 | 9920 | 16800 |
0302063 | Transaminasas, oxalacética (GOT/AST) | NO | 2610 | 1800 | 3000 |
0302063 | Transaminasas, Pirúvica (GPT/ALT), c/u | NO | 2610 | 1800 | 3000 |
0302064 | Triglicéridos en sangre (proc.aut.) | SI | 2500 | 1720 | 2900 |
0302077 | Vitamina B12 por inmunoensayo | SI | 10340 | 7110 | 11800 |
0302081 | Calcio iónico. | 0 | 3330 | 2290 | 5000 |
0303001 | Adenocorticotrofina (ACTH) | NO | 12110 | 8330 | 13300 |
0303003 | Androstenediona | NO | 7870 | 5410 | 16500 |
0303006 | Cortisol | NO | 7870 | 5410 | 8700 |
0303007 | Crecimiento, hormona de (HGH) (somatotrofina) | NO | 9980 | 6860 | 11400 |
0303008 | Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S) | NO | 9840 | 6770 | 11200 |
0303014 | Gonadotrofina coriónica, sub-unidad beta (cuantificación) | NO | 7340 | 5050 | 8400 |
0303015 | Hormona folículo estimulante (FSH) | NO | 7340 | 5050 | 8400 |
0303016 | Hormona luteinizante (LH) | NO | 7340 | 5050 | 8400 |
0303047 | IGF1 o Somatomedina – C (Insuline Like Growth Factor) | 0 | 18190 | 12510 | 19900 |
0303048 | IGFBP3, IGFBP1 c/u | 0 | 18190 | 12510 | 41200 |
0303017 | Insulina | SI | 7220 | 4970 | 8300 |
0303031 | Insulina, curva de (No incluye la glucosa) | SI | 19470 | 13390 | 22200 |
0303018 | Parathormona, hormona Paratiroídea o PTH. | NO | 11840 | 8140 | 13000 |
0303019 | Progesterona | NO | 7340 | 5050 | 8400 |
0303020 | Prolactina (PRL) | NO | 7340 | 5050 | 8400 |
0303021 | Renina | 0 | 10580 | 7280 | 33000 |
0303046 | SHBG (Sex-Hormone Binding Globulin) | NO | 17890 | 12300 | 19600 |
0303022 | Testosterona en sangre | NO | 7870 | 5410 | 8700 |
0303023 | Testosterona libre en sangre | NO | 9200 | 6330 | 10100 |
0303123 | Índice androgénico (incluye Testosterona Total y SHBG) | 0 | 18260 | 12560 | 20800 |
0303024 | Tiroestimulante (TSH), hormona (Adulto, niño o R.N.) | NO | 6380 | 4390 | 7300 |
0303025 | Tiroglobulina | NO | 9980 | 6860 | 11400 |
0303026 | Tiroxina libre (T4L) | NO | 7340 | 5050 | 8400 |
0303027 | Tiroxina o tetrayodotironina (T4) | NO | 6380 | 4390 | 7300 |
0303028 | Triyodotironina (T3) | NO | 6380 | 4390 | 7300 |
0303029 | 17 – Hidroxiprogesterona | NO | 9980 | 6860 | 11400 |
0303030 | Estradiol (17-Beta) | NO | 7220 | 4970 | 8300 |
0303035 | Cortisol libre urinario | NO | 7980 | 5490 | 9100 |
0305001 | Alfa -1- antitripsina cuantitativa | NO | 7570 | 5210 | 13200 |
0305003 | Alfa fetoproteínas | NO | 7340 | 5050 | 8400 |
0305004 | Tamizaje de Anticuerpos anti antígenos nucleares extractables (a- ENA: Sm, RNP, Ro, La, Scl- 70 y Jo- 1) | NO | 15200 | 10450 | 16600 |
0305004 | Tamizaje de Anticuerpos anti antígenos nucleares extractables (a- ENA: SCREENING | NO | 15200 | 10450 | 16600 |
0305007 | Tamizaje de Anticuerpos anti antígenos nucleares extractables Sm | NO | 8220 | 5650 | 18700 |
0305007 | Tamizaje de Anticuerpos anti antígenos nucleares extractables RNP | NO | 8220 | 5650 | 18700 |
0305007 | Tamizaje de Anticuerpos anti antígenos nucleares extractables Ro | NO | 8220 | 5650 | 18700 |
0305007 | Tamizaje de Anticuerpos anti antígenos nucleares extractables La | NO | 8220 | 5650 | 18700 |
0305007 | Tamizaje de Anticuerpos anti antígenos nucleares extractables Scl- 70 | NO | 8220 | 5650 | 18700 |
0305007 | Tamizaje de Anticuerpos anti antígenos nucleares extractables Jo- 1 | NO | 8220 | 5650 | 18700 |
0305005 | Anticuerpos antinucleares (ANA), | NO | 10240 | 7040 | 11700 |
0305005 | Anticuerpos antinucleares antimitocondriales | NO | 10240 | 7040 | 11700 |
0305005 | Anticuerpos antinucleares anti DNA (ADNA) | NO | 10240 | 7040 | 11700 |
0305005 | Anticuerpos antinuclearesanti músculo liso | NO | 10240 | 7040 | 11700 |
0305005 | Anticuerpos antinucleares anticentrómero | NO | 10240 | 7040 | 11700 |
0305007 | Anticuerpos específicos y otros autoanticuerpos anticuerpos antitiroídeos ANTI.TIROGLOBULINA | NO | 8220 | 5650 | 18700 |
0305008 | Antiestreptolisina O, por técnica de látex | NO | 6610 | 4550 | 7600 |
0305009 | Antígeno carcinoembrionario (CEA) | NO | 9980 | 6860 | 11400 |
0305070 | Antígeno prostático específico | SI | 12850 | 8840 | 14700 |
0305170 | Antígeno Ca 125 | NO | 13040 | 8970 | 14900 |
0305170 | Antígeno Ca 15-3 | NO | 13040 | 8970 | 14900 |
0305170 | Antígeno Ca 19-9 | NO | 13040 | 8970 | 14900 |
0305010 | Beta-2-microglobulina | 0 | 10700 | 7360 | 41200 |
0305012 | Complemento C3 | NO | 6610 | 4550 | 13200 |
0305020 | Factor reumatoídeo por técnica de Scat, Waaler Rose, nefelométricas y/o turbidimétricas | 0 | 6500 | 4470 | 7400 |
0305026 | Inmunoglobulina IgA secretora | NO | 6210 | 4270 | 7100 |
0305027 | Inmunoglobulinas IgA | NO | 6880 | 4730 | 7600 |
0305027 | Inmunoglobulinas IgG | NO | 6880 | 4730 | 7600 |
0305027 | Inmunoglobulinas IgM | NO | 6880 | 4730 | 7600 |
0305028 | Inmunoglobulinas IgE,TOTAL | NO | 7570 | 5210 | 8700 |
0305029 | Inmunoglobulinas IgE específicas, c/u (Panel x20 – Especificas ver codigos en sistema) | NO | 7460 | 5130 | 8500 |
0305031 | Proteína C reactiva por técnicas automatizadas | NO | 8560 | 5890 | 9800 |
0305081 | Anticuerpo antiendomisio | NO | 16020 | 11020 | 17500 |
0305081 | Antimembrana basal glomerular | NO | 16020 | 11020 | 17500 |
0305081 | Anticuerpos anti Reticulina | NO | 16020 | 11020 | 17500 |
0305181 | Anticuerpos antitransglutaminasa (TTG) | NO | 16240 | 11170 | 17800 |
0305082 | Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA), C-ANCA y P-ANCA, por IFI | NO | 22900 | 15750 | 52200 |
0305084 | Anticuerpos anticardiolipinas IgG | NO | 18210 | 12520 | 19900 |
0305084 | Anticuerpos anticardiolipinas IgM | NO | 18210 | 12520 | 19900 |
0305085 | Anticuerpos anti LKM-1 | NO | 31090 | 21380 | 33100 |
0305086 | Anticuerpos contra péptidos deaminados de gliadina IgG e IgA | NO | 14930 | 10270 | 17000 |
0306004 | Examen directo al fresco, c/s tinción (incluye trichomonas) | NO | 2110 | 1450 | 2500 |
0306005 | Tinción de Gram | NO | 980 | 680 | 1100 |
0306007 | Coprocultivo, c/u | NO | 5860 | 4030 | 6700 |
0306008 | Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u | NO | 4830 | 3320 | 5500 |
0306011 | Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no incluye recolector pediátrico ni sonda) | NO | 4990 | 3430 | 5800 |
0306016 | Neisseria gonorrhoeae (gonococo) | NO | 4180 | 2880 | 4800 |
0306017 | Cultivo para Levaduras | NO | 3790 | 2610 | 4400 |
0306117 | Cultivo para hongos filamentosos | NO | 4300 | 2960 | 4900 |
0306018 | Cultivo para micobacterias (incluye bacilo de Koch) | NO | 6110 | 4200 | 7000 |
0306023 | Cultivo mycoplasma y ureaplasma, c/u. | NO | 8640 | 5940 | 9900 |
0306026 | Antibiograma Corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011) | NO | 3790 | 2610 | 4400 |
0306034 | Clamidias por inmunofluorescencia, PNEUMONIAE IgG | NO | 7650 | 5260 | 8700 |
0306034 | Clamidias por inmunofluorescencia, PNEUMONIAE IgM | NO | 7650 | 5260 | 8700 |
0306036 | Mononucleosis, reacción de Paul Bunnell, Anticuerpos Heterófilos o similares | NO | 3360 | 2310 | 3900 |
0306037 | Mycoplasma IgG, IgM, c/u. | 0 | 6940 | 4770 | 7900 |
0306038 | R.P.R. | NO | 3810 | 2620 | 4200 |
0306039 | Tíficas, reacciones de aglutinación (Eberth H y O, paratyphi A y B) (Widal) | NO | 5010 | 3450 | 5900 |
0306041 | Treponema pallidum FTA – ABS, MHA-TP c/u | NO | 6910 | 4750 | 7900 |
0306042 | V.D.R.L. | NO | 4290 | 2950 | 4900 |
0306056 | Raspado de piel, examen microscópico de («Acarotest»): de 6 a 10 preparaciones | NO | 5620 | 3870 | 6400 |
0306059 | Coproparasitológico seriado simple (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico por concentración de tres muestras separadas método PAFS) (proc. aut.) | NO | 5580 | 3840 | 6400 |
0306061 | Parásitos CHAGAS | NO | 7660 | 5270 | 8800 |
0306069 | Anticuerpos virales, determ. CITOMEGALOVIRUS IgG – IgM c/u | NO | 8320 | 5720 | 9100 |
0306069 | Anticuerpos virales, determ. HERPES SIMPLE 1 IgG-IgM c/u | NO | 8320 | 5720 | 9100 |
0306069 | Anticuerpos virales, determ. HERPES SIMPLE 2 IgG-IgM c/u | NO | 8320 | 5720 | 9100 |
0306069 | Anticuerpos virales, determ. RUBEOLA IgG-IgM c/u | NO | 8320 | 5720 | 9100 |
0306069 | Anticuerpos virales, determ. INFLUENZA A y B c/u | NO | 8320 | 5720 | 9100 |
0306069 | Anticuerpos virales, determ. PARAINFLUENZA 1, 2 y 3 c/u | NO | 8320 | 5720 | 9100 |
0306069 | Anticuerpos virales, determ. EPSTEIN BARR IgG-IgM c/u | NO | 8320 | 5720 | 9100 |
0306169 | Anticuerpos virales, determ. de H.I.V. | NO | 7620 | 5240 | 8700 |
0306070 | Antígenos virales determ. Adenovirus | NO | 7440 | 5120 | 8500 |
0306170 | Antígenos virales determ. de rotavirus, por cualquier técnica | NO | 7220 | 4970 | 8300 |
0306270 | Antígenos virales determ. de virus sincicial, por cualquier técnica | 0 | 7870 | 5410 | 9000 |
0306074 | Virus Hepatitis A, anticuerpos IgG | NO | 10800 | 7430 | 12300 |
0306074 | Virus Hepatitis A, anticuerpos IgM | NO | 10800 | 7430 | 12300 |
0306076 | Virus hepatitis B, anticore total del (anti HBc total) | 0 | 10380 | 7140 | 11400 |
0306079 | Virus hepatitis B, antígeno de superficie (HBsAg) | 0 | 7470 | 5140 | 8500 |
0306081 | Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV) | NO | 11470 | 7890 | 13100 |
0307011 | Venosa en adultos | 0 | 1180 | 810 | 1400 |
0307012 | Venosa en niños y lactantes | 0 | 1150 | 790 | 1400 |
0308001 | Azúcares reductores (Benedict-Fehling o similar) | NO | 1600 | 1100 | 1900 |
0308004 | Hemorragias ocultas, (bencidina, guayaco o test de Weber y similares), cualquier método, c/muestra | NO | 1660 | 1140 | 1900 |
0308005 | Leucocitos fecales | NO | 1660 | 1140 | 1900 |
0308006 | pH en deposiciones | NO | 930 | 640 | 1100 |
0308011 | Directo al fresco c/s tinción, (incluye trichomonas) | NO | 2190 | 1510 | 2500 |
0308013 | Eosinófilos en secreciones | NO | 1150 | 790 | 1400 |
0308015 | Glucosa en exudados, secreciones y otros líquidos | NO | 980 | 680 | 1100 |
0308017 | pH en exudados, secreciones y otros líquidos (proc. aut.) | NO | 990 | 680 | 1200 |
0308019 | Proteínas, electroforésis de (incluye proteínas totales) en otros líquidos biológicos | 0 | 8860 | 6090 | 10100 |
0308030 | Fosfatasa ácida prostática | 0 | 4510 | 3100 | 5000 |
0308035 | Creatinina en exudados, secreciones y otros líquidos (proc. aut.) | 0 | 1730 | 1190 | 1900 |
0309004 | Ácido úrico en orina (cuantitativo) AISLADA – 24 HORAS | NO | 3120 | 2150 | 3400 |
0309006 | Amilasa cuantitativa en orina AISLADA – 24 HORAS | NO | 3820 | 2630 | 4200 |
0309008 | Calcio cuantitativo en orina AISLADA – 24 HORAS | NO | 2880 | 1980 | 3200 |
0309009 | Cálculo urinario (examen físico y químico) | NO | 6460 | 4440 | 7100 |
0309010 | Creatinina cuantitativa en orina AISLADA – 24 HORAS | NO | 2190 | 1510 | 2500 |
0309012 | Electrólitos (sodio, potasio, cloro) c/u, en orina AISLADA | NO | 2240 | 1540 | 2500 |
0309013 | Microalbuminuria cuantitativa AISLADA – 24 HORAS | NO | 4000 | 2750 | 4600 |
0309015 | Fósforo cuantitativo en orina | NO | 2880 | 1980 | 3200 |
0309016 | Glucosa (cuantitativo), en orina AISLADA – 24 HORAS | NO | 1970 | 1360 | 2300 |
0309020 | Nitrógeno ureico o urea en orina (cuantitativo) | NO | 1200 | 830 | 1400 |
0309022 | Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) | NO | 2560 | 1760 | 3000 |
0309024 | Sedimento de orina (proc. aut.) | NO | 1500 | 1030 | 1800 |
0309028 | Proteína (cuantitativa), en orina AISLADA – 24 HORAS | NO | 2530 | 1740 | 2800 |
Cobertura Exámenes a domicilio Villa Alemana, Quilpué, Concón, Viña del mar y Valparaiso.
Arancel visita a domicilio por enfermera variara según comuna y acceso, mas información contactar por whatsapp a +56939181299