Cotiza en segundos tus exámenes de laboratorio
SELECCIONA UN COTIZADOR
COTIZADOR PCR A DOMICILIO
INCLUYE
- Toma de muestra a domicilio por enfermera
- Informes en español e ingles (encabezado español)
- Resultados en 24 hrs.
COTIZADOR EXAMENES DE LABORATORIO
Arancel de exámenes de laboratorio NO INCLUYE VISITA . Consulta listado completo de exámenes a domicilio , recuerda que con isapres valor particular reembolsas la boleta.
COTIZADOR EXAMENES CARDIOLOGICOS
Arancel Particular incluye visita en el radio de Santiago, arancel puede variar según acceso y distancia. Atencion por enfermera e informe por cardiólogo. Pago via transferencia o en efectivo, con isapres reembolsas la boleta.
Consulta en detalle tus exámenes a domicilio
CÓDIGO | NOMBRE | FONASA | PARTICULAR |
---|---|---|---|
0303029 | 17 – Hidroxiprogesterona | 6240 | 11500 |
0302078 | 25 OH Vitamina D Total por inmunoensayo | 13810 | 25500 |
PARTICULAR | Acido 5 hidroxiindolacético cuantitativo ORINA | 43800 | 43800 |
PARTICULAR | Acido fólico eritrocitario | 36300 | 36300 |
0301002 | Acido fólico o folatos | 4240 | 7800 |
0309004 | Acido úrico, en orina cuantitativo | 1950 | 3600 |
0302005 | Acido úrico, en sangre | 1340 | 2500 |
0303001 | Adenocorticotrofina (ACTH) | 7570 | 14000 |
PARTICULAR | Adenosindeaminasa en sangre u otro fluído biológico. | 31500 | 31500 |
0302101 | Albúminas en sangre | 1290 | 2400 |
PARTICULAR | Aldosterona suero u orina C/U | 23500 | 23500 |
PARTICULAR | Alfa -1- antitripsina cuantitativa | 28300 | 28300 |
0305003 | Alfa fetoproteínas | 4590 | 8500 |
PARTICULAR | Alprazolam | 130800 | 130800 |
0309006 | Amilasa cuantitativa en orina | 2390 | 4400 |
0302008 | Amilasa, en sangre | 2100 | 3900 |
PARTICULAR | ANCA C (PROTEINASA 3) por ELISA | 33300 | 33300 |
PARTICULAR | ANCA P (MIELOPEROXIDASA) por ELISA | 33300 | 33300 |
0303003 | Androstenediona | 4920 | 9100 |
PARTICULAR | Anfetamina | 13900 | 13900 |
0306026 | Antibiograma Corriente | 2370 | 4400 |
0305081 | Anticuerpo antiendomisio (EMA, antimembrana basal glomerular (GBM) C/U | 10010 | 18500 |
0305007 | Anticuerpos antitiroídeos: anticuerpos antimicrosomales, anticuerpos antiperoxidasa o antitiroglobulinas C/U | 5140 | 9500 |
0305086 | Anticuerpos anti gliadina IgG e IgA C/U | 9330 | 17300 |
0305085 | Anticuerpos anti LKM-1 | 19430 | 35900 |
PARTICULAR | Anticuerpos anti Parotiditis IGG | 29000 | 29000 |
PARTICULAR | Anticuerpos anti Parotiditis IGM | 29000 | 29000 |
PARTICULAR | Anticuerpos anti Parvovirus B19 IGG | 93800 | 93800 |
PARTICULAR | Anticuerpos anti Parvovirus B19 IGM | 93800 | 93800 |
PARTICULAR | Anticuerpos anti Plaquetarios | 32400 | 32400 |
PARTICULAR | Anticuerpos anti Rubeola IGG | 29000 | 29000 |
PARTICULAR | Anticuerpos anti Rubeola IGM | 29000 | 29000 |
PARTICULAR | Anticuerpos anti Saccharomyces cerevisiae IGG (ASCA) | 33300 | 33300 |
PARTICULAR | Anticuerpos anti Saccharomyces cerevisiae IGM (ASCA) | 33300 | 33300 |
PARTICULAR | Anticuerpos anti Sarampión IGG | 40700 | 40700 |
PARTICULAR | Anticuerpos anti Sarampión IGM | 40700 | 40700 |
PARTICULAR | Anticuerpos anti Varicela Zoster IGG | 32400 | 32400 |
PARTICULAR | Anticuerpos anti Varicela Zoster IGM | 17600 | 17600 |
0305105 | Anticuerpos anti-Beta 2 glicoproteina 1 (IgG, IgM) | 25000 | 46300 |
0305084 | Anticuerpos anticardiolipinas (IgG, IgM), C/U | 11380 | 21100 |
0305082 | Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA), C-ANCA y P-ANCA, por IFI | 14310 | 26500 |
0305005 | Anticuerpos antinucleares (ANA), antimitocondriales (AMA), anti DNA (ADNA), anti músculo liso (ASMA), anticentrómero, u otros, C/U | 6400 | 11800 |
0305181 | Anticuerpos antitransglutaminasa (TTG) IGA-IGG C/U SE PUEDEN VENDER POR 2 | 10150 | 18800 |
0306069 | Anticuerpos virales, (citomegalovirus, herpes simple, rubéola, Epstein Barr) C/U | 5200 | 9600 |
0306169 | Anticuerpos virales, determ. de H.I.V. | 4760 | 8800 |
0305008 | Antiestreptolisina O (ASO) | 4130 | 7600 |
0305170 | Antígeno Ca 125, Ca 15-3 y Ca 19-9, C/U | 8150 | 15100 |
0305009 | Antígeno carcinoembrionario (CEA) | 6240 | 11500 |
0305070 | Antígeno prostático específico ó Antígeno prostático específico libre (PSA-L) C/U | 8030 | 14900 |
0305104 | Antigeno prostatico total y libre | 24000 | 44400 |
0306170 | Antígenos virales determ. de rotavirus, por cualquier técnica | 4510 | 8300 |
PARTICULAR | Antireceptor de TSH (TSI, TRAB) | 37000 | 37000 |
0307023 | Aspirados nasofaríngeo para adulto y niño. | 2070 | 3800 |
0308001 | Azúcares reductores (Benedict-Fehling o similar) DEPOSICION | 1000 | 1900 |
PARTICULAR | Bandas oligoclonales | 93400 | 93400 |
PARTICULAR | Bartonella Henselae IGG | 140600 | 140600 |
PARTICULAR | Bartonella Henselae IGM | 140600 | 140600 |
PARTICULAR | Benzodiacepina | 13900 | 13900 |
0305010 | Beta-2-microglobulina (SANGRE, ORINA) C/U | 6690 | 12400 |
0302012 | Bilirrubina total (proc. aut.) | 1310 | 2400 |
0302013 | Bilirrubina total y conjugada | 1280 | 2400 |
PARTICULAR | Bordetella pertussis toxina IGG | 46600 | 46600 |
0309008 | Calcio cuantitativo en orina | 1800 | 3300 |
0302015 | Calcio en sangre | 1180 | 2200 |
PARTICULAR | Calcitonina | 133200 | 133200 |
PARTICULAR | Cálculo urinario (examen físico y químico) | 19400 | 19400 |
PARTICULAR | Calprotectina | 127700 | 127700 |
PARTICULAR | Caroteno basal o post carga C/U | 12200 | 12200 |
PARTICULAR | Celulas de Lupus | 11100 | 11100 |
PARTICULAR | Ceruloplasmina | 19800 | 19800 |
PARTICULAR | CHLAMYDIAS NEUMONIAE IGG SUERO | 28500 | 28500 |
PARTICULAR | CHLAMYDIAS NEUMONIAE IGM SUERO | 28500 | 28500 |
PARTICULAR | CHLAMYDIAS TRACHOMATIS (ELISA) IGG (suero) | 27800 | 27800 |
PARTICULAR | CHLAMYDIAS TRACHOMATIS (ELISA) IGM (suero) | 27800 | 27800 |
PARTICULAR | Ciclosporina A | 22200 | 22200 |
PARTICULAR | Cisticercosis IGG | 37600 | 37600 |
0801001 | Citodiagnóstico corriente, exfoliativa (Papanicolau) (por cada placa) | 5680 | 10500 |
PARTICULAR | Citrato urinario | 86800 | 86800 |
0306034 | Clamidias por inmunofluorescencia (Antígeno, Secreción) | 11200 | 20700 |
0301034 | Clasificación sanguínea AB0 y RhD | 2110 | 3900 |
0302024 | Clearance de creatinina (proc.aut.) | 2590 | 4800 |
PARTICULAR | Clobazam | 130800 | 130800 |
PARTICULAR | Clonazepam (Ravotril) | 88200 | 88200 |
PARTICULAR | Clozapina | 130800 | 130800 |
PARTICULAR | Cobre en orina | 64800 | 64800 |
PARTICULAR | Cobre en sangre | 31300 | 31300 |
0302068 | Colesterol HDL (proc. aut.) | 1770 | 3300 |
0302067 | Colesterol total (proc. aut.) | 1200 | 2200 |
PARTICULAR | Colinesterasa en suero o plasma | 19800 | 19800 |
PARTICULAR | Complemento C1Q | 29600 | 29600 |
0305012 | Complemento C3, C4 C/U | 4130 | 7600 |
0306007 | Coprocultivo, C/U | 3660 | 6800 |
0306059 | Coproparasitológico seriado simple (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico por concentración de tres muestras separadas método PAFS) (proc. aut.) | 3490 | 6500 |
0306048 | Coproparasitológico seriado simple (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico por concentración de tres muestras separadas método Telemann ) (proc. aut.) | 2620 | 4800 |
0303006 | Cortisol | 4920 | 9100 |
0303035 | Cortisol libre urinario | 4990 | 9200 |
PARTICULAR | Covid 19, anticuerpo IGG/IGM cuantificación por inmunoensayo | 55500 | 55500 |
PARTICULAR | Covid 19, antigeno (nasofaringeo) test rápido | 55500 | 55500 |
PARTICULAR | Covid 19, antigeno (nasofaringeo) toma de muestra | 12000 | 12000 |
0309010 | Creatinina cuantitativa en orina | 1370 | 2500 |
0302023 | Creatinina en sangre | 1150 | 2100 |
0302025 | Creatinquinasa CK – MB | 4520 | 8400 |
0302026 | Creatinquinasa CK – total | 3340 | 6200 |
0303007 | Crecimiento, hormona de (HGH) (somatotrofina) | 6240 | 11500 |
0309011 | Cuerpos cetónicos (CETONURIA) | 1410 | 2600 |
0302001 | Cuerpos cetónicos en sangre (CETONEMIA) | 770 | 1400 |
0306008 | Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) C/U | 3020 | 5600 |
0306023 | Cultivo mycoplasma y ureaplasma, C/U | 9300 | 17200 |
PARTICULAR | Cultivo para hongos filamentosos | 15500 | 15500 |
PARTICULAR | Cultivo para Levaduras | 15500 | 15500 |
PARTICULAR | Cultivo para micobacterias desgarro (incluye bacilo de Koch) | 16100 | 16100 |
0303008 | Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S) | 6150 | 11400 |
0302030 | Deshidrogenasa láctica total (LDH) | 2040 | 3800 |
PARTICULAR | Deshidrogenasa láctica total (LDH), con separación de isoenzimas | 31300 | 31300 |
0702207 | Detección de anticuerpos irregulares eritrocitarios (TEST COOMBS INDIRECTO, TCI) | 3380 | 6300 |
PARTICULAR | Diazepam | 130800 | 130800 |
PARTICULAR | Digoxina | 14400 | 14400 |
PARTICULAR | Dimero D | 88200 | 88200 |
PARTICULAR | Directo KOH (Raspado) | 5900 | 5900 |
PARTICULAR | Electroforesis de hemoglobina | 35500 | 35500 |
PARTICULAR | Electroforesis de proteinas en orina | 119500 | 119500 |
0309012 | Electrólitos (sodio, potasio, cloro) C/U en orina | 1400 | 2600 |
0302032 | Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) C/U | 1140 | 2100 |
PARTICULAR | Enzima convertidora de angiotensina I | 54000 | 54000 |
0308013 | Eosinófilos en secreciones | 720 | 1300 |
PARTICULAR | Eritropoyetina | 25700 | 25700 |
PARTICULAR | Esteatocrito | 51200 | 51200 |
0303030 | Estradiol (17-Beta) | 4510 | 8300 |
0306052 | Estudio de gusanos macroscópicos | 1490 | 2800 |
PARTICULAR | Etosuximida | 74000 | 74000 |
0306004 | Examen directo al fresco, c/s tinción (incluye trichomonas) | 1320 | 2400 |
0305020 | Factor reumatoídeo por técnica nefelométricas y/o turbidimétricas | 4060 | 7500 |
0302035 | Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (AC. VALPROICO, CARBAMAZEPINA, FENITOINA, FENOBARBITAL) C/U | 5300 | 9800 |
0301026 | Ferritina | 5000 | 9300 |
PARTICULAR | Fibrinógeno | 11500 | 11500 |
0301028 | Fierro sérico | 1870 | 3500 |
0301029 | Fierro, capacidad de fijación del (incluye fierro sérico) | 4080 | 7500 |
0301030 | Fierro, cinética del (cada determinación) (INCLUYE FIERRO Y FERRITINA) | 4590 | 8500 |
0302040 | Fosfatasas alcalinas totales | 1130 | 2100 |
0302042 | Fosforo (fosfatos) en sangre | 1620 | 3000 |
0309015 | Fosforo cuantitativo en orina | 1800 | 3300 |
0302045 | Gamma glutamiltranspeptidasa (GGT) | 1980 | 3700 |
PARTICULAR | Gastrina | 111000 | 111000 |
0309016 | Glucosa (cuantitativo), en orina | 1230 | 2300 |
PARTICULAR | Glucosa 6 Fosfato Deshidrogensa | 28500 | 28500 |
0302047 | Glucosa en sangre | 1100 | 2000 |
0302048 | Glucosa, Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determinaciones; no incluye la glucosa que se administra; incluye el valor de las dos tomas de muestras) | 5120 | 9500 |
0303014 | Gonadotrofina coriónica, sub-unidad beta (cuantificación) | 4590 | 8500 |
0306051 | Graham, examen de (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico de 5 muestras separadas) | 1850 | 3400 |
0308003 | Grasas neutras (Sudán III) DEPOSICION | 580 | 1100 |
PARTICULAR | Haptoglobina cuantitativa | 25700 | 25700 |
PARTICULAR | Helicobcter pylori | 173900 | 173900 |
0301036 | Hematocrito (proc. aut.) | 650 | 1200 |
0301038 | Hemoglobina en sangre total (proc. aut.) | 650 | 1200 |
0301041 | Hemoglobina glicada A1c | 3990 | 7400 |
0301045 | Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) | 2620 | 4800 |
0308004 | Hemorragias ocultas, guayaco c/muestra | 1040 | 1900 |
PARTICULAR | Hidatidosis IGG Elisa | 37600 | 37600 |
PARTICULAR | Hormona antimulleriana | 101800 | 101800 |
0303015 | Hormona folículo estimulante (FSH) | 4590 | 8500 |
0303016 | Hormona luteinizante (LH) | 4590 | 8500 |
0306111 | HTLV I y II determinación de anticuerpos virales | 11300 | 20900 |
0303047 | IGF1 o Somatomedina – C (Insuline Like Growth Factor) | 11370 | 21000 |
0303048 | IGFBP3 (Insulin Like Growth Factor Binding Proteins) C/U | 11370 | 21000 |
0303123 | Índice androgénico (incluye Testosterona Total y SHBG) | 11410 | 21100 |
PARTICULAR | Inmunofijación de inmunoglobulinas en orina (cadenas pesadas IGG, IGA e IGM mas cadenas livianas kappa y lambda) | 148000 | 148000 |
PARTICULAR | Inmunofijación de inmunoglobulinas en suero (cadenas pesadas IGG, IGA e IGM mas cadenas livianas kappa y lambda) | 148000 | 148000 |
0305026 | Inmunoglobulina IgA secretora | 3880 | 7200 |
0305027 | Inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM, C/U | 4300 | 8000 |
PARTICULAR | Inmunoglobulinas IgD total | 28300 | 28300 |
0305029 | Inmunoglobulinas IgE, Específicas o Panel o Mezcla, C/U | 4660 | 8600 |
0305028 | Inmunoglobulinas IgE, TOTAL | 4730 | 8800 |
0303017 | Insulina | 4510 | 8300 |
0303031 | Insulina, curva de (mínimo dos determinaciones e incluye todas las tomas de muestra necesarias. No incluye la glucosa que se administra) | 12170 | 22500 |
PARTICULAR | Isoenzimas de fosfatasa alcalina, hepática, intestinales, oseas | 72000 | 72000 |
PARTICULAR | Lactato en sangre (ACIDO LACTICO) | 18300 | 18300 |
PARTICULAR | Lamotrigina | 133200 | 133200 |
0308005 | Leucocitos fecales | 1040 | 1900 |
PARTICULAR | Levetiracetam | 133200 | 133200 |
PARTICULAR | Linfocitos T (CD4, CD8). Técnica Citometría de Flujo C/U | 70300 | 70300 |
0302053 | Lipasa en sangre | 2200 | 4100 |
0302055 | Litio en sangre | 2570 | 4800 |
0302056 | Magnesio en sangre | 2730 | 5100 |
PARTICULAR | Marcadores inmunológicos en diabetes GAD | 37000 | 37000 |
PARTICULAR | Marcadores inmunológicos en diabetes IA2 | 37000 | 37000 |
PARTICULAR | Marcadores inmunológicos en diabetes IAA | 37000 | 37000 |
PARTICULAR | Marcadores inmunológicos en diabetes ICA | 37000 | 37000 |
0309013 | Microalbuminuria cuantitativa | 2500 | 4600 |
0306036 | Mononucleosis, reacción de Paul Bunnell o Monotest | 2100 | 3900 |
0306037 | Mycoplasma IgG, IgM, C/U | 9100 | 16800 |
0306016 | Neisseria gonorrhoeae (gonococo) | 2610 | 4800 |
0309020 | Nitrógeno ureico o urea en orina (cuantitativo) | 750 | 1400 |
0302057 | Nitrógeno ureico y/o urea, en sangre | 1140 | 2100 |
0309022 | Orina completa | 2080 | 3800 |
PARTICULAR | Osmolalidad en sangre | 16500 | 16500 |
PARTICULAR | Osmolalidad urinaria | 16500 | 16500 |
PARTICULAR | Oxaluria | 79400 | 79400 |
PARTICULAR | Oxcarbazepina | 130800 | 130800 |
0306061 | Parásitos IgG/IgM (Chagas, Toxoplasmosis), C/U | 4790 | 8900 |
0303018 | Parathormona, hormona Paratiroídea o PTH. | 7400 | 13700 |
0303052 | Peptido C | 9500 | 17600 |
0305099 | Péptido Cíclico Citrulinado, anticuerpos IgG | 16200 | 30000 |
0302075 | Perfil Bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) | 7270 | 13400 |
0302076 | Perfil Hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) | 9020 | 16700 |
0302034 | Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL) | 5490 | 10200 |
0308006 | pH en deposiciones | 580 | 1100 |
PARTICULAR | Prealbumina | 76400 | 76400 |
PARTICULAR | Primidona | 25500 | 25500 |
PARTICULAR | Procalcitonina | 118400 | 118400 |
0303019 | Progesterona | 4590 | 8500 |
0303020 | Prolactina (PRL) | 4590 | 8500 |
0309028 | Proteína (cuantitativa), en orina PROTEINURIA | 1580 | 2900 |
PARTICULAR | Proteína C ANTIGENICA | 124000 | 124000 |
PARTICULAR | Proteína C FUNCIONAL | 124000 | 124000 |
0305031 | Proteína C reactiva por técnicas automatizadas | 5350 | 9900 |
PARTICULAR | Proteína C reactiva ultrasensible | 35200 | 35200 |
PARTICULAR | Proteína S LIBRE | 124000 | 124000 |
PARTICULAR | Proteína S TOTAL | 124000 | 124000 |
PARTICULAR | Proteínas de Bence-Jones prueba térmica | 4800 | 4800 |
0302100 | Proteínas totales en sangre | 1290 | 2400 |
PARTICULAR | Proteínas, electroforesis | 19400 | 19400 |
0301014 | Prueba de antiglobulina directa (TEST COOMBS DIRECTO, TCD) | 1180 | 2200 |
PARTICULAR | RAC (Creatinina en orina, Microalbuminuria y Cálculo) | 13900 | 13900 |
PARTICULAR | Razón (Creatinina en orina, Proteinuria y Cálculo) | 10200 | 10200 |
0301062 | Recuento de basófilos (absoluto) | 860 | 1600 |
0301063 | Recuento de eosinófilos (absoluto) | 870 | 1600 |
0301064 | Recuento de eritrocitos, absoluto (proc. aut.) | 630 | 1200 |
0301065 | Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.) | 650 | 1200 |
0301066 | Recuento de linfocitos (absoluto) | 1060 | 2000 |
0301067 | Recuento de plaquetas (absoluto) | 1150 | 2100 |
0301068 | Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual) | 890 | 1600 |
0301069 | Recuento diferencial o fórmula leucocitaria (proc. aut.) | 1770 | 3300 |
PARTICULAR | Renina Activa | 18500 | 18500 |
PARTICULAR | Resistencia a la Proteína C activada | 90700 | 90700 |
0309024 | Sedimento de orina (proc. aut.) | 940 | 1700 |
0303046 | SHBG (Sex-Hormone Binding Globulin) | 11180 | 20700 |
0305004 | Tamizaje de Anticuerpos anti antígenos nucleares extractables (a- ENA: Sm, RNP, Ro, La, Scl- 70 y Jo- 1) | 9500 | 17600 |
0303022 | Testosterona en sangre | 4920 | 9100 |
0303023 | Testosterona libre en sangre | 5750 | 10600 |
0301059 | Tiempo de protrombina (incluye INR, Razón Internacional Normalizada) | 1320 | 2400 |
0306039 | Tíficas, reacciones de aglutinación (Eberth H y O, paratyphi A y B) (Widal) | 3130 | 5800 |
0306005 | Tinción de Gram | 610 | 1100 |
PARTICULAR | Tipificación HLA B-27 | 125100 | 125100 |
0303024 | Tiroestimulante (TSH), hormona (Adulto, niño ) | 3990 | 7400 |
0303025 | Tiroglobulina | 6240 | 11500 |
0303026 | Tiroxina libre (T4L) | 4590 | 8500 |
0303027 | Tiroxina o tetrayodotironina (T4) | 3990 | 7400 |
PARTICULAR | Toxocara canis IGG | 25300 | 25300 |
0302063 | Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), Pirúvica (GPT/ALT), C/U | 1630 | 3000 |
0301082 | Transferrina | 4850 | 9000 |
0306041 | Treponema pallidum MHA-TP | 4320 | 8000 |
0302064 | Triglicéridos en sangre (proc.aut.) | 1560 | 2900 |
PARTICULAR | Triptasa | 93800 | 93800 |
PARTICULAR | Triquinosis IGG | 56800 | 56800 |
0303028 | Triyodotironina (T3) | 3990 | 7400 |
0303057 | Triyodotironina Libre (T3 libre) | 7000 | 13000 |
0301085 | Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares) | 2070 | 3800 |
PARTICULAR | Troponina | 71000 | 71000 |
0306011 | Urocultivo | 4060 | 7500 |
0306042 | V.D.R.L. (USR) | 2680 | 5000 |
PARTICULAR | Vancomicina | 31300 | 31300 |
0301086 | Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.) | 490 | 900 |
0307011 | Venosa en adultos | 740 | 1400 |
0307012 | Venosa en niños y lactantes | 720 | 1300 |
0306074 | Virus Hepatitis A, anticuerpos IgM | 6750 | 12500 |
PARTICULAR | Virus Hepatitis A, anticuerpos totales | 72200 | 72200 |
0306080 | Virus hepatitis B, anticore IgM del (anti HBc IgM) | 6730 | 12500 |
0306076 | Virus hepatitis B, anticore total del (anti HBc total) | 6490 | 12000 |
0306079 | Virus hepatitis B, antígeno de superficie (HBsAg) (AUSTRALIANO) | 4670 | 8600 |
PARTICULAR | Virus hepatitis B, antígeno E del (HBEAg) | 38700 | 38700 |
0306081 | Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV) | 7170 | 13300 |
0302077 | Vitamina B12 por inmunoensayo | 6460 | 12000 |
PARTICULAR | Vitamina B6 por HPLC | 175800 | 175800 |
PARTICULAR | Zinc | 78300 | 78300 |
Arancel visita a domicilio por enfermera variara según comuna y acceso, mas información contactar por whatsapp +56993061996