Indicaciones de exámenes de sangre y orina a domicilio
Chequea la preparación, precios y días de entrega de tus exámenes de sangre y orina a domicilio que LabySalud puede hacer en la comodidad de tu hogar
CÓDIGO | GRUPO | DENOMINACIÓN | AYUNO |
---|---|---|---|
0301002 | SANGRE | Acido fólico o folatos total | NO |
PARTICULAR | SANGRE | Acido Fólico Eritrocitario | NO |
0301007 | SANGRE | Anticoagulantes circulantes o anticoagulante lúpico | NO |
0301011 | SANGRE | Coagulación, tiempo de | NO |
0301014 | SANGRE | Prueba de antiglobulina directa o Coombs directo | NO |
0301017 | SANGRE | Deshidrogenasa glucosa-6-fosfato en eritrocitos | NO |
0301021 | SANGRE | Fibrinógeno | NO |
0301026 | SANGRE | Ferritina | NO |
0301028 | SANGRE | Fierro sérico | NO |
0301029 | SANGRE | Fierro, capacidad de fijación del (incluye fierro sérico) | NO |
0301030 | SANGRE | Fierro, cinética del (cada determinación) COBRAR CAPACIDAD DE FIJACION | NO |
0301034 | SANGRE | Clasificación sanguínea AB0 y RhD | NO |
0301036 | SANGRE | Hematocrito (proc. aut.) | NO |
0301038 | SANGRE | Hemoglobina en sangre total (proc. aut.) | NO |
0301041 | SANGRE | Hemoglobina glicada A1c | NO |
0301044 | SANGRE | Electroforesis de hemoglobina | NO |
0301045 | SANGRE | Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) | NO |
0301059 | SANGRE | Tiempo de protrombina (incluye INR, Razón Internacional Normalizada) | NO |
0301062 | SANGRE | Recuento de basófilos (absoluto) | NO |
0301063 | SANGRE | Recuento de eosinófilos (absoluto) | NO |
0301064 | SANGRE | Recuento de eritrocitos, absoluto (proc. aut.) | NO |
0301065 | SANGRE | Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.) | NO |
0301066 | SANGRE | Recuento de linfocitos (absoluto) | NO |
0301067 | SANGRE | Recuento de plaquetas (absoluto) | NO |
0301068 | SANGRE | Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual) | NO |
0301069 | SANGRE | Recuento diferencial o fórmula leucocitaria (proc. aut.) | NO |
0301072 | SANGRE | Tiempo de sangría (no incluye dispositivo asociado) | NO |
0301082 | SANGRE | Transferrina | SI |
0301085 | SANGRE | Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares) | NO |
0301086 | SANGRE | Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.) | SI |
0302004 | SANGRE | Lactato en sangre | SI |
0302005 | SANGRE | Acido úrico, en sangre | SI |
0302008 | SANGRE | Amilasa, en sangre | SI |
0302009 | SANGRE | Aminoácidos, cualitativo en sangre | SI |
0302070 | SANGRE | Apolipoproteínas A1 | SI |
0302070 | SANGRE | Apolipoproteínas B | SI |
0302011 | SANGRE | Bicarbonato (proc. aut.) | |
0302012 | SANGRE | Bilirrubina total (proc. aut.) | NO |
0302013 | SANGRE | Bilirrubina total y conjugada | NO |
0302015 | SANGRE | Calcio en sangre | SI |
0302017 | SANGRE | Caroteno | SI |
0302019 | SANGRE | Ceruloplasmina | NO |
0302020 | SANGRE | Cobre en sangre | |
0302067 | SANGRE | Colesterol total (proc. aut.) | SI |
0302068 | SANGRE | Colesterol HDL (proc. aut.) | SI |
0302021 | SANGRE | Colinesterasa en suero o plasma | NO |
0302023 | SANGRE | Creatinina en sangre | NO |
0302024 | SANGRE | Clearance de creatinina (proc.aut.) | NO |
0302025 | SANGRE | Creatinquinasa CK - MB miocárdica | NO |
0302026 | SANGRE | Creatinquinasa CK - total | NO |
0302027 | SANGRE | Troponina | NO |
0302030 | SANGRE | Deshidrogenasa láctica total (LDH) | NO |
0302032 | SANGRE | Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u | SI |
0302032 | SANGRE | SODIO | SI |
0302032 | SANGRE | POTASIO | SI |
0302032 | SANGRE | CLORO | SI |
0302034 | SANGRE | Perfil lipídico | SI |
0302035 | SANGRE | Fenitoina | |
0302035 | SANGRE | Fenobarbital | |
0302035 | SANGRE | Acido Valproico | |
0302035 | SANGRE | Carbamazepina | |
0302035 | SANGRE | Digoxina | |
0302035 | SANGRE | Cocaina en orina aislada | |
0302035 | SANGRE | Marihuana en Orina ailada | |
0302035 | SANGRE | Anfetamina en orina aislada | |
0302035 | SANGRE | Benzodiazepina en orina aislada | |
0302035 | SANGRE | Opiaceos en orina aislada | |
0302036 | SANGRE | Fenilalanina | |
0302039 | SANGRE | Fosfatasas alcalinas con separación de isoenzimas hepáticas | |
0302039 | SANGRE | Fosfatasas alcalinas con separación de isoenzimas intestinales | |
0302039 | SANGRE | Fosfatasas alcalinas con separación de isoenzimas óseas | |
0302040 | SANGRE | Fosfatasas alcalinas totales | NO |
0302042 | SANGRE | Fósforo (fosfatos) en sangre | SI |
0302045 | SANGRE | Gamma glutamiltranspeptidasa (GGT) | NO |
0302047 | SANGRE | Glucosa en sangre (Glicemia Basal) | SI |
0302047 | SANGRE | Glicemia P/carga 75 grs. | SI |
0302047 | SANGRE | Glicemia post desayuno | SI |
0302047 | SANGRE | Glicemia post prandial | SI |
0302050 | SANGRE | Adenosindeaminasa en sangre u otro fluído biológico. | |
0302053 | SANGRE | Lipasa en sangre | SI |
0302055 | SANGRE | Litio en sangre | NO |
0302056 | SANGRE | Magnesio en sangre | NO |
0302057 | SANGRE | Nitrógeno ureico y/o urea, en sangre | SI |
0302057 | SANGRE | Uremia | SI |
0302075 | SANGRE | Perfil Bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) | SI |
0302061 | SANGRE | Proteínas, electroforesis (incluye cód. 03-02-060) | SI |
0302076 | SANGRE | Perfil Hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) | NO |
0302063 | SANGRE | Transaminasas, oxalacética (GOT/AST) | NO |
0302063 | SANGRE | Transaminasas, Pirúvica (GPT/ALT) | NO |
0302063 | SANGRE | Transaminasas (incluye las dos GOT y GPT) | |
0302064 | SANGRE | Triglicéridos en sangre (proc.aut.) | SI |
0302077 | SANGRE | Vitamina B12 por inmunoensayo | SI |
0302078 | SANGRE | 25 OH Vitamina D Total por inmunoensayo | SI |
0302081 | SANGRE | Calcio iónico | |
0303001 | SANGRE | Adenocorticotrofina (ACTH) | NO |
0303002 | SANGRE | Aldosterona en Sangre | NO |
0303002 | SANGRE | Aldosterona de pie | NO |
0303002 | SANGRE | Aldosterona Acostado | NO |
0303003 | SANGRE | Androstenediona | NO |
0303006 | SANGRE | Cortisol AM | NO |
0303006 | SANGRE | Cortisol PM | NO |
0303007 | SANGRE | Crecimiento, hormona de (HGH) (somatotrofina) | NO |
0303008 | SANGRE | Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S) Hombres | NO |
0303008 | SANGRE | Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S) Mujeres | NO |
0303008 | SANGRE | Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S) Niños | NO |
0303012 | SANGRE | Gastrina | NO |
0303014 | SANGRE | Gonadotrofina coriónica, sub-unidad beta (cuantificación) | NO |
0303015 | SANGRE | Hormona folículo estimulante (FSH) Hombres | NO |
0303015 | SANGRE | Hormona folículo estimulante (FSH) Mujeres | NO |
0303015 | SANGRE | Hormona folículo estimulante (FSH) Niños | NO |
0303016 | SANGRE | Hormona luteinizante (LH) Hombres | NO |
0303016 | SANGRE | Hormona luteinizante (LH) Mujeres | NO |
0303016 | SANGRE | Hormona luteinizante (LH) Niños | NO |
0303047 | SANGRE | IGF1 o Somatomedina - C (Insuline Like Growth Factor) | |
0303048 | SANGRE | IGFBP1 (Insulin Like Growth Factor Binding Proteins) | |
0303048 | SANGRE | IGFBP3 (Insulin Like Growth Factor Binding Proteins) | |
0303017 | SANGRE | Insulina basal | SI |
0303017 | SANGRE | Insulina 120 min | SI |
0303017 | SANGRE | Insulina 150 min | SI |
0303017 | SANGRE | Insulina 180 min | SI |
0303017 | SANGRE | Insulina 240 min | SI |
0303017 | SANGRE | Insulina 30 min | SI |
0303017 | SANGRE | Insulina 300 min | SI |
0303017 | SANGRE | Insulina 60 min | SI |
0303017 | SANGRE | Insulina 90 min | SI |
0303017 | SANGRE | Insulina Post Carga | SI |
0303017 | SANGRE | INSULINA POST DESAYUNO | SI |
0303017 | SANGRE | INSULINA POST PRANDIAL | SI |
0303018 | SANGRE | Parathormona, hormona Paratiroídea o PTH. | NO |
0303019 | SANGRE | Progesterona Hombres | NO |
0303019 | SANGRE | Progesterona Mujeres | NO |
0303020 | SANGRE | Prolactina (PRL) Hombres | NO |
0303020 | SANGRE | Prolactina (PRL) Mujeres | NO |
0303020 | SANGRE | Pool Prolactina Hombres | NO |
0303020 | SANGRE | Pool Prolactina Mujeres | NO |
0303021 | SANGRE | Renina | |
0303046 | SANGRE | SHBG (Sex-Hormone Binding Globulin) | NO |
0303022 | SANGRE | Testosterona en sangre Adulto | NO |
0303022 | SANGRE | Testosterona en sangre Niño | NO |
0303022 | SANGRE | Pool testosterona | NO |
0303023 | SANGRE | Testosterona libre en sangre | NO |
0303123 | SANGRE | Índice androgénico (incluye Testosterona Total y SHBG) | |
0303024 | SANGRE | Tiroestimulante (TSH), hormona (Adulto, niño o R.N.) | NO |
0303025 | SANGRE | Tiroglobulina | NO |
0303026 | SANGRE | Tiroxina libre (T4L) | NO |
0303027 | SANGRE | Tiroxina o tetrayodotironina (T4) | NO |
0303028 | SANGRE | Triyodotironina (T3) | NO |
0303029 | SANGRE | 17 - Hidroxiprogesterona | NO |
0303030 | SANGRE | Estradiol (17-Beta) Hombres | NO |
0303030 | SANGRE | Estradiol (17-Beta) Mujeres | NO |
0303030 | SANGRE | Estradiol (17-Beta) Niños | NO |
0303030 | SANGRE | Estrogenos totales | NO |
0303049 | SANGRE | Catecolaminas en sangre | |
0303035 | ORINA | Cortisol libre urinario | NO |
0303050 | ORINA | Metanefrinas urinarias | |
0303051 | ORINA | Catecolaminas urinarias | |
0305001 | INMUNOLOGIA | Alfa -1- antitripsina cuantitativa | NO |
0305003 | INMUNOLOGIA | Alfa fetoproteinas | NO |
0305004 | INMUNOLOGIA | Tamizaje de Anticuerpos anti antígenos nucleares extractables (screening) | NO |
0305004 | INMUNOLOGIA | PERFIL ENA (JO-RNP-SM-LA-RO-SCL) cobro x 6 | NO |
0305004 | INMUNOLOGIA | Anticuerpos Anti. JO-1 | NO |
0305004 | INMUNOLOGIA | Anticuerpos Anti. RNP | NO |
0305004 | INMUNOLOGIA | Anticuerpos Anti. SM | NO |
0305004 | INMUNOLOGIA | Anticuerpos Anti. LA. SS-B | NO |
0305004 | INMUNOLOGIA | Anticuerpos Anti. RO. SS-A | NO |
0305004 | INMUNOLOGIA | Anticuerpos Anti. Scl 70 | NO |
0305005 | INMUNOLOGIA | Anticuerpos antinucleares (ANA) | NO |
0305005 | INMUNOLOGIA | Anticuerpos Anti DNA | NO |
0305005 | INMUNOLOGIA | Anticuerpos Anti mitocondriales (AMA) | NO |
0305005 | INMUNOLOGIA | Anticuerpos Anti Musculo Liso (ASMA) | NO |
0305005 | INMUNOLOGIA | Anticuerpos anti Centromero | NO |
0305005 | INMUNOLOGIA | Anticuerpos anti celulas parietales (APCA) | NO |
0305007 | INMUNOLOGIA | Anicuerpos anti tiroideos (código por 2) | NO |
0305007 | INMUNOLOGIA | Anticuerpos antimicrosomales | NO |
0305007 | INMUNOLOGIA | Anticuerpos Anti tiroglobulina | NO |
0305008 | INMUNOLOGIA | Antiestreptolisina O, por técnica de látex | NO |
0305009 | INMUNOLOGIA | Antígeno carcinoembrionario (CEA) | NO |
0305070 | INMUNOLOGIA | Antígeno prostático específico | SI |
0305070 | INMUNOLOGIA | Antígeno prostático libre | SI |
0305170 | INMUNOLOGIA | Antígeno Ca 125 | NO |
0305170 | INMUNOLOGIA | Antigeno Ca 15-3 | NO |
0305170 | INMUNOLOGIA | Antigeno Ca 19-9 | NO |
0305010 | INMUNOLOGIA | Beta-2-microglobulina | |
0305012 | INMUNOLOGIA | Complemento C1Q, | NO |
0305012 | INMUNOLOGIA | Complemento C3 | NO |
0305012 | INMUNOLOGIA | Complemento C4 | NO |
0305020 | INMUNOLOGIA | Factor reumatoídeo | |
0305021 | INMUNOLOGIA | Inhibidor de C1Q | |
0305025 | INMUNOLOGIA | Inmunofijación de inmunoglobulina | NO |
INMUNOLOGIA | Inmunoglobulina (IGA A, G, M, E, Secr) Codigos 0305026 0305027x3 0305028 | NO | |
0305026 | INMUNOLOGIA | Inmunoglobulina IgA secretora | NO |
0305027 | INMUNOLOGIA | Inmunoglobulinas IgA | NO |
0305027 | INMUNOLOGIA | Inmunoglobulinas IgG | NO |
0305027 | INMUNOLOGIA | Inmunoglobulinas IgM | NO |
0305028 | INMUNOLOGIA | Inmunoglobulinas IgE | NO |
0305029 | INMUNOLOGIA | IgE esp. Platano Oriental | NO |
0305029 | INMUNOLOGIA | IgE ESPECIFICA GLUTEN | NO |
0305029 | INMUNOLOGIA | IgE ESPECIFICA MANI | NO |
0305029 | INMUNOLOGIA | IgE ESPECIFICA NUEZ | NO |
0305029 | INMUNOLOGIA | IgE Especifica Acaros | NO |
0305029 | INMUNOLOGIA | IgE ESPECIFICA ACEDERA | NO |
0305029 | INMUNOLOGIA | IgE Especifica Alternaria | NO |
0305029 | INMUNOLOGIA | IgE Especifica Aspergillus | NO |
0305029 | INMUNOLOGIA | IgE Especifica Cacao | NO |
0305029 | INMUNOLOGIA | IgE ESPECIFICA Carne de Cerdo | NO |
0305029 | INMUNOLOGIA | IgE Especifica Carne de Vacuno | NO |
0305029 | INMUNOLOGIA | IgE Especifica Caseina | NO |
0305029 | INMUNOLOGIA | IgE ESPECIFICA CASPA de PERRO | NO |
0305029 | INMUNOLOGIA | IgE ESPECIFICA CASPA GATO | NO |
0305029 | INMUNOLOGIA | IgE ESPECIFICA CHOCOLATE | NO |
0305029 | INMUNOLOGIA | IgE ESPECIFICA DERMAT. FARINAE (ACARO) | NO |
0305029 | INMUNOLOGIA | IgE ESPECIFICA DERMAT. PTERONYSSINUS (ACARO) | NO |
0305029 | INMUNOLOGIA | IgE Especifica Dermatofagoides | NO |
0305029 | INMUNOLOGIA | IgE ESPECIFICA HARINA DE PESCADO | NO |
0305029 | INMUNOLOGIA | Ige especifica Harina de trigo | NO |
0305029 | INMUNOLOGIA | IgE especifica Huevo, Clara | NO |
0305029 | INMUNOLOGIA | IgE especifica Huevo, Yema | NO |
0305029 | INMUNOLOGIA | IgE ESPECIFICA LECHE DE VACA | NO |
0305029 | INMUNOLOGIA | IgE ESPECIFICA MALEZAS | NO |
0305029 | INMUNOLOGIA | Ige Especifica Mariscos | NO |
0305029 | INMUNOLOGIA | IgE Especifica Mezcla de Pasto | NO |
0305029 | INMUNOLOGIA | IgE Especifica mezcla inhaladores | NO |
0305029 | INMUNOLOGIA | IgE ESPECIFICA PESCADOS | NO |
0305029 | INMUNOLOGIA | IgE ESPECIFICA PLANTAGO | NO |
0305029 | INMUNOLOGIA | Ige Especifica Platano | NO |
0305029 | INMUNOLOGIA | IgE ESPECIFICA PLUMAS | NO |
0305029 | INMUNOLOGIA | IgE ESPECIFICA POLEN | NO |
0305029 | INMUNOLOGIA | IgE ESPECIFICA POLVO DE HABITACION | NO |
0305029 | INMUNOLOGIA | IgE ESPECIFICA SOYA | NO |
0305029 | INMUNOLOGIA | IgE ESPECIFICA TOMATE | NO |
0305029 | INMUNOLOGIA | IgE ESPECIFICA TRIGO | NO |
0305031 | INMUNOLOGIA | Proteína C reactiva por técnicas automatizadas | NO |
0305081 | INMUNOLOGIA | Anticuerpo antiendomisio (EMA) | NO |
0305081 | INMUNOLOGIA | Anticuerpo anti membrana basal | NO |
0305181 | INMUNOLOGIA | Anticuerpos antitransglutaminasa (TTG) | NO |
0305082 | INMUNOLOGIA | Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA), C-ANCA y P-ANCA, Corbo x 2 | NO |
0305084 | INMUNOLOGIA | Anticuerpos anticardiolipinas por Elisa G | NO |
0305084 | INMUNOLOGIA | Anticuerpos anticardiolipinas por Elisa M | NO |
0305085 | INMUNOLOGIA | Anticuerpos anti LKM-1 | NO |
0305086 | INMUNOLOGIA | Anticuerpos contra péptidos deaminados de gliadina IgG | NO |
0305086 | INMUNOLOGIA | Anticuerpos contra péptidos deaminados de gliadina IgA | NO |
0305060 | INMUNOLOGIA | Tipificación HLA B-27 | |
0306001 | INMUNOLOGIA | Baciloscopía por método de concentración | NO |
0306002 | MICROBIOLOGICOS | Baciloscopía Ziehl-Neelsen, c/u | NO |
0306004 | MICROBIOLOGICOS | Examen directo al fresco, c/s tinción (incluye trichomonas) | NO |
0306005 | MICROBIOLOGICOS | Tinción de Gram | NO |
0306007 | MICROBIOLOGICOS | Coprocultivo, c/u | NO |
0306008 | CULTIVOS | Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u | NO |
0306011 | CULTIVOS | Urocultivo | NO |
0306017 | CULTIVOS ESPECIFICOS | Cultivo para Levaduras | NO |
0306117 | CULTIVOS ESPECIFICOS | Cultivo para hongos filamentosos | NO |
0306018 | CULTIVOS ESPECIFICOS | Cultivo para micobacteria de Koch | NO |
0306023 | CULTIVOS ESPECIFICOS | Cultivo mycoplasma | NO |
0306023 | CULTIVOS ESPECIFICOS | Cultivo ureaplasma | NO |
0306026 | CULTIVOS ESPECIFICOS | Antibiograma Corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011) | NO |
0306090 | CULTIVOS ESPECIFICOS | Test rápido de detección de streptococcus. | NO |
0306033 | Brucella sp. IgG | ||
0306033 | Brucella sp. IgM | ||
0306034 | CULTIVOS ESPECIFICOS | Clamidias por inmunofluorescencia, peroxidasa, Elisa o similares | NO |
0306036 | SEROLOGICOS | Mononucleosis, reacción de Paul Bunnell, Anticuerpos Heterófilos o similares | NO |
0306037 | Mycoplasma pneumonie IgM | ||
0306037 | Mycoplasma pneumonie IgG | ||
0306038 | SEROLOGICOS | R.P.R. | NO |
0306039 | SEROLOGICOS | Tíficas, reacciones de aglutinación (Eberth H y O, paratyphi A y B) (Widal) | NO |
0306041 | SEROLOGICOS | Treponema pallidum FTA - ABS | NO |
0306042 | SEROLOGICOS | V.D.R.L. | NO |
0306043 | SEROLOGICOS | Artrópodos macroscópicos y microscópicos (imagos y/o pupas y/o larvas), diagnóstico de | NO |
0306046 | Coproparasitario seriado para fasciola hepática (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico de 10 muestras por método de Telemann y simultáneamente por técnica de Sedimentación rápida (Copa Cónica) | ||
0306048 | PARASITOS | Coproparasitológico seriado simple (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico por concentración de tres muestras separadas método Telemann ) (proc. aut.) | NO |
0306049 | PARASITOS | Diagnóstico de parásitos en jugo duodenal y/o bilis, examen macroscópico y microscópico (directo y/o concentración, c/s tinción) | NO |
0306050 | PARASITOS | Diagnóstico parasitario en exudados, secreciones y otros líquidos orgánicos (no especificados más adelante), examen macro y microscópico de (incluye concentración y/o tinción cuando proceda), c/u | NO |
0306051 | PARASITOS | Graham, examen de (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico de 5 muestras separadas) | NO |
0306052 | PARASITOS | Estudio de gusanos macroscópicos | NO |
0306056 | PARASITOS | Raspado de piel, examen microscópico de ("Acarotest"): de 6 a 10 preparaciones | NO |
0306059 | PARASITOS | Coproparasitológico seriado simple (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico por concentración de tres muestras separadas método PAFS) (proc. aut.) | NO |
0306061 | PARASITOS | Parásitos IgG chagas | NO |
0306061 | PARASITOS | Toxoplasma IgG | NO |
0306061 | PARASITOS | Toxoplasma IGM | NO |
0306061 | PARASITOS | Cisticercosis IgG | NO |
0306061 | PARASITOS | Toxocara IgG | NO |
0306096 | PARASITOS | Parásitos: test rápido anticuerpos (Chagas total) | |
0306069 | SEROLOGÍA | Citomegalovirus IgG | NO |
0306069 | SEROLOGÍA | Citomegalovirus IgM | NO |
0306069 | SEROLOGÍA | Herpes I IgG | NO |
0306069 | SEROLOGÍA | Herpes I IgM | NO |
0306069 | SEROLOGÍA | Herpes II IgG | NO |
0306069 | SEROLOGÍA | Herpes II IgM | NO |
0306069 | SEROLOGÍA | Rubeola IgG | NO |
0306069 | SEROLOGÍA | Rubeola IgM | NO |
0306069 | SEROLOGÍA | Virus Varicela IgG | NO |
0306069 | SEROLOGÍA | Virus Varicela IgM | NO |
0306069 | SEROLOGÍA | Epstein Barr IgG | NO |
0306069 | SEROLOGÍA | Epstein Barr IgM | NO |
0306069 | SEROLOGÍA | Sarampion IgG | NO |
0306069 | SEROLOGÍA | Sarampion IgM | NO |
0306169 | SEROLOGÍA | Anticuerpos virales, determ. de H.I.V. | NO |
0306070 | SEROLOGÍA | Antígenos virales determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza y otros), (por cualquier técnica ej: inmunofluorescencia), c/u | NO |
0306070 | SEROLOGÍA | Antigeno Influenza A | NO |
0306070 | SEROLOGÍA | Antigeno Influeza B | NO |
0306070 | SEROLOGÍA | Antigeno Adenovirus respiratorio | NO |
0306070 | SEROLOGÍA | Antigeno Adenovirus entérico (deposicion) | NO |
0306070 | SEROLOGÍA | Antigeno Parainflueza 1 | NO |
0306070 | SEROLOGÍA | Antigeno Parainfluenza 2 | NO |
0306070 | SEROLOGÍA | Antigeno Parainfluenza 3 | NO |
0306170 | SEROLOGÍA | Antígenos virales determ. de rotavirus, por cualquier técnica | NO |
0306270 | SEROLOGÍA | Antígenos virales determ. de virus sincicial, por cualquier técnica | |
0306074 | SEROLOGÍA | Virus Hepatitis A, anticuerpos IgM | NO |
0306074 | SEROLOGÍA | Virus Hepatitis A, anticuerpos IgG | NO |
0306076 | SEROLOGÍA | Virus hepatitis B, anticore total del (anti HBc total) | |
0306078 | SEROLOGÍA | Virus hepatitis B, antígeno E del (HBEAg) | |
0306079 | SEROLOGÍA | Virus hepatitis B, antígeno de superficie (HBsAg) | |
0306080 | SEROLOGÍA | Virus hepatitis B, anticore IgM del (anti HBc IgM) | NO |
0306081 | SEROLOGÍA | Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV) | NO |
0307011 | TOMA DE MUESTRA | Venosa en adultos | |
0307013 | TOMA DE MUESTRA | Con técnica aséptica para hemocultivo automatizado, c/u, no incluye frasco | |
0308001 | TOMA DE MUESTRA | Azúcares reductores (Benedict-Fehling o similar) | NO |
0308004 | TOMA DE MUESTRA | Hemorragias ocultas, (bencidina, guayaco o test de Weber y similares), cualquier método, c/muestra | NO |
0308005 | TOMA DE MUESTRA | Leucocitos fecales | NO |
0308006 | DEPOSICIONES | pH en deposiciones | NO |
0308009 | DEPOSICIONES | Células neoplásicas en fluidos biológicos | NO |
0308010 | DEPOSICIONES | Citológico c/s tinción (incluye examen al fresco, recuento celular y citológico porcentual) | NO |
0308011 | DEPOSICIONES | Directo al fresco c/s tinción, (incluye trichomonas) | NO |
0308012 | DEPOSICIONES | Electrolitos (sodio, potasio, cloro), en exudados, secreciones y otros líquidos, c/u | NO |
0308013 | DEPOSICIONES | Eosinófilos en secrecion nasal | NO |
0308013 | DEPOSICIONES | Eosinófilos en secrecion Bronquial | NO |
0308013 | DEPOSICIONES | Eosinófilos en secrecion faringea | NO |
0308014 | DEPOSICIONES | Físico-químico (incluye aspecto, color, pH, glucosa, proteína, Pandy y filancia) | NO |
0308015 | DEPOSICIONES | Glucosa en exudados, secreciones y otros líquidos | NO |
0308017 | DEPOSICIONES | pH en exudados, secreciones y otros líquidos (proc. aut.) | NO |
0308019 | Proteínas, electroforésis de (incluye proteínas totales) | ||
0308029 | DEPOSICIONES | Espermiograma (físico y microscópico, con o sin observación hasta 24 horas) | |
0308030 | DEPOSICIONES | Fosfatasa ácida prostática | |
0308035 | DEPOSICIONES | Creatinina en exudados, secreciones y otros líquidos (proc. aut.) | |
0308044 | DEPOSICIONES | Secreción uretral, estudio de (incluye toma de muestra y códigos 03-06-004, 03-06-005, 03-06-008, 03-06-017 y 03-06-026) | NO |
0308045 | ORINA | Amilasa en Líquidos Biológicos | |
0308046 | ORINA | Lipasa en Líquidos Biológicos | |
0309004 | ORINA | Ácido úrico en orina 24 hrs | NO |
0309004 | ORINA | Ácido úrico en orina aislada | NO |
0309006 | ORINA | Amilasa cuantitativa en orina 24 Hrs | NO |
0309006 | ORINA | Amilasa cuantitativa en orina Aislada | NO |
0309008 | ORINA | Calcio cuantitativo en orina 24 hrs | NO |
0309008 | ORINA | Calcio cuantitativo en orina | NO |
0309009 | ORINA | Cálculo urinario (examen físico y químico) | NO |
0309010 | ORINA | Creatinina cuantitativa en orina 24 hrs | NO |
0309010 | ORINA | Creatinina cuantitativa en orina Aislada | NO |
0309012 | ORINA | Electrólitos Sodio en orina de 24 | NO |
0309012 | ORINA | Electrólitos Potasio en orina de 24 hrs | NO |
0309012 | ORINA | Electrólitos Cloro en orina de 24 hrs | NO |
0309012 | ORINA | Electrólitos Sodio en orina Aislada | NO |
0309012 | ORINA | Electrólitos Potasio en orina Aislada | NO |
0309012 | ORINA | Electrólitos Cloro en orina Aislada | NO |
0309013 | ORINA | Microalbuminuria Orina 24 hrs | NO |
0309013 | ORINA | Microalbuminuria Orina Aislada | NO |
0309015 | ORINA | Fósforo cuantitativo en orina 24 hrs | NO |
0309015 | ORINA | Fósforo cuantitativo en orina Aislada | NO |
0309016 | ORINA | Glucosa (cuantitativo), en orina 24 hrs | NO |
0309016 | ORINA | Glucosa (cuantitativo), en orina Aislada | NO |
0309020 | ORINA | Nitrógeno ureico o urea en orina (cuantitativo) 24 hrs | NO |
0309020 | ORINA | Nitrógeno ureico o urea en orina (cuantitativo) Aislada | NO |
0309022 | ORINA | Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) | NO |
0309024 | OTROS EXÁMENES | Sedimento de orina (proc. aut.) | NO |
0309028 | OTROS EXÁMENES | Proteína (cuantitativa), en orina 24 hrs | NO |
0309028 | OTROS EXÁMENES | Proteína (cuantitativa), en orina Aislada | NO |
PARTICULAR | CCP (Citruliano) | ||
PARTICULAR | Antic. antireceptor de Tsh (TRAB) | ||
PARTICULAR | Bartonella Henselae, Ant. IgG | ||
PARTICULAR | Bartonella Henselae, Ant. IGM | ||
PARTICULAR | Bordetella pertusi IGM | ||
PARTICULAR | Bordetella pertusi IGG | ||
PARTICULAR | T3 libre | ||
PARTICULAR | Zinc | ||
PARTICULAR | Antic. Anti antigeno de superficie hepatitis B | ||
PARTICULAR | Celulas de lupus | ||
PARTICULAR | Peptido C | ||
PARTICULAR | lipidos totales | ||
PARTICULAR | Anti beta 2 glicoproteina IgG | ||
PARTICULAR | Anti beta 2 glicoproteina IgM | ||
PARTICULAR | Pro-BNP | ||
PARTICULAR | Clamidia Trichomatis IgG | ||
PARTICULAR | Clamidia Trichomatis IgM | ||
PARTICULAR | Helicobacter pilori en deposicion | ||
PARTICULAR | Hidatidosis IGG (Elisa) | ||
PARTICULAR | Calprotectina Deposicion | ||
PARTICULAR | HTLV 1 y 2 | ||
PARTICULAR | Clostridium Difficile por PCR-RT | ||
PARTICULAR | Homocisteina | ||
PARTICULAR | Hormona Mulleriana | ||
PARTICULAR | Inmunofijación de inmunoglobulinas | ||
PARTICULAR | Panel Gastro 15 (enteritis, bacteriano, parasitario, viral) por PCR | ||
PARTICULAR | Procalcitonina |
HEMOGRAMA
La toma de muestras a domicilio de este examen de sangre permite obtener un recuento sanguíneo de tres células principales como lo son los glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Con un frotis de este tipo de células es posible confirmar el diagnóstico de algunas enfermedades, según si los resultados de estas células están sobre o bajo el rango normal. Cada uno de estas células tiene funciones determinadas como:
