¿Cuanto cuesta un examen?
Consulta el precio Fonasa e Isapre de tus exámenes de laboratorio en casa
Cotiza en Segundos Región Metropolitana
EXAMEN | FONASA | PARTICULAR |
---|---|---|
(0303029) 17 - HIDROXIPROGESTERONA | 8,900 | 11,000 |
(0302078) 25 OH VITAMINA D TOTAL POR INMUNOENSAYO (QUIMIOLUMINISCENCIA) | 21,200 | 26,100 |
(S/C) AC ANTI MITOCONDRIALES (AMA-M2) (ELISA) | 60,000 | 79,800 |
(S/C) AC. ANTI CELULAS PARIETALES | 20,000 | 26,600 |
(S/C) AC. ANTI FACTOR INTRINSECO | 80,000 | 106,400 |
(S/C) ACIDO 5 HIDROXI INDOLACETICO | 39,900 | 53,100 |
(S/C) ACIDO FOLICO ERITROCITARIO | 25,100 | 33,400 |
(0301002) ACIDO FÓLICO O FOLATOS | 6,400 | 7,800 |
(S/C) ACIDO LACTICO (LACTATO PLASMA) | 18,100 | 24,100 |
(0309004) ÁCIDO ÚRICO EN ORINA (CUANTITATIVO) | 2,800 | 3,500 |
(0302005) ACIDO ÚRICO, EN SANGRE | 2,000 | 2,400 |
(0303001) ADENOCORTICOTROFINA (ACTH) | 10,800 | 13,300 |
(S/C) ADENOSINDEAMINASA EN SANGRE U OTRO FLUIDO BIOLÓGICO (ADA) | 30,000 | 39,900 |
(0302101) ALBÚMINAS EN SANGRE | 1,900 | 2,300 |
(S/C) ALDOSTERONA SUERO U ORINA C/U | 20,900 | 27,800 |
(S/C) ALFA 1 ANTITRIPSINA | 23,800 | 31,600 |
(0305003) ALFA FETOPROTEÍNAS | 6,600 | 8,100 |
(0309006) AMILASA CUANTITATIVA EN ORINA | 3,500 | 4,200 |
(0302008) AMILASA, EN SANGRE | 3,000 | 3,700 |
(S/C) ANALISIS CALCULO URINARIO | 16,800 | 22,300 |
(0303003) ANDROSTENEDIONA | 7,100 | 8,700 |
(S/C) ANFETAMINA | 17,100 | 22,800 |
(0306027) ANTIBIOGRAMA | 10,200 | 12,600 |
(S/C) ANTIC. ANTIPLAQUETARIOS CIRCULANTES | 29,300 | 39,000 |
(0305081) ANTICUERPO ANTIENDOMISIO (EMA, ANTIMEMBRANA BASAL GLOMERULAR (GBM), C/U. | 14,300 | 17,600 |
(0305108) ANTICUERPOS ANTI ANTÍGENOS NUCLEARES EXTRACTABLES (A-ENA): SM, RNP, SS-A/RO, SS-B/LA, SCL-70, JO-1). C/U | 22,000 | 27,000 |
(S/C) ANTICUERPOS ANTI DNA IGG (ELISA) | 60,000 | 79,800 |
(0305085) ANTICUERPOS ANTI LKM-1 | 29,000 | 35,700 |
(S/C) ANTICUERPOS ANTI PAROTIDITIS IGG | 69,400 | 92,300 |
(S/C) ANTICUERPOS ANTI PAROTIDITIS IGM | 69,400 | 92,300 |
(S/C) ANTICUERPOS ANTI PARVOVIRUS B19 IGG | 60,000 | 79,800 |
(S/C) ANTICUERPOS ANTI PARVOVIRUS B19 IGM | 60,000 | 79,800 |
(S/C) ANTICUERPOS ANTI RUBEOLA IGG | 20,900 | 27,800 |
(S/C) ANTICUERPOS ANTI RUBEOLA IGM | 20,900 | 27,800 |
(S/C) ANTICUERPOS ANTI SACCHAROMYCES CEREVISIAE IGG (ASCA) | 32,300 | 43,000 |
(S/C) ANTICUERPOS ANTI SACCHAROMYCES CEREVISIAE IGM (ASCA) | 32,300 | 43,000 |
(S/C) ANTICUERPOS ANTI SARAMPION IGG | 44,700 | 59,400 |
(S/C) ANTICUERPOS ANTI SARAMPION IGM | 74,100 | 98,600 |
(S/C) ANTICUERPOS ANTI TOXOCARA CANNIS IGG | 23,000 | 30,600 |
(S/C) ANTICUERPOS ANTI VARICELA ZOSTER IGG | 34,200 | 45,500 |
(S/C) ANTICUERPOS ANTI VARICELA ZOSTER IGM | 34,200 | 45,500 |
(0305105) ANTICUERPOS ANTI-BETA 2 GLICOPROTEINA 1 (IGG, IGM), C/U | 50,500 | 67,100 |
(0305084) ANTICUERPOS ANTICARDIOLIPINAS (IGG, IGM), C/U | 16,300 | 20,000 |
(0305082) ANTICUERPOS ANTICITOPLASMA DE NEUTRÓFILOS (ANCA), (INCLUYE C-ANCA Y P-ANCA), POR IFI. | 20,500 | 25,200 |
(0305107) ANTICUERPOS ANTI-MPO (MIELOPEROXIDASA) ANCA-P POR ELISA | 49,700 | 66,000 |
(0305005) ANTICUERPOS ANTINUCLEARES (ANA), ANTIMITOCONDRIALES, ANTI DNA (ADNA), ANTI MÚSCULO LISO, ANTICENTRÓMERO, U OTROS, C/U. | 9,600 | 11,800 |
(S/C) ANTICUERPOS ANTI-PR3 (PROTEINASA 3) ANCA C POR ELISA | 49,700 | 66,000 |
(0305007) ANTICUERPOS ANTITIROÍDEOS: ANTICUERPOS ANTIMICROSOMALES, ANTITIROGLOBULINAS O ANTIPEROXIDASA) C/U | 7,700 | 9,400 |
(0305181) ANTICUERPOS ANTITRANSGLUTAMINASA (TTG)(INCLUYE IGG E IGA) C/U | 15,300 | 18,800 |
(S/C) ANTICUERPOS BORDETELLA PERTUSSIS IGG | 44,700 | 59,400 |
(S/C) ANTICUERPOS CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGG | 23,800 | 31,600 |
(S/C) ANTICUERPOS CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGM | 23,800 | 31,600 |
(S/C) ANTICUERPOS CHLAMYDIAS TRACHOMATIS (ELISA) IGG (SUERO) | 24,700 | 32,900 |
(S/C) ANTICUERPOS CHLAMYDIAS TRACHOMATIS (ELISA) IGM (SUERO) | 24,700 | 32,900 |
(0305086) ANTICUERPOS CONTRA PÉPTIDOS DEAMINADOS DE GLIADINA IGG, IGA C/U | 13,400 | 16,400 |
(0306069) ANTICUERPOS VIRALES, DETERM. DE (CITOMEGALOVIRUS, HERPES SIMPLE, EPSTEIN BARR), C/U | 7,900 | 9,700 |
(0306169) ANTICUERPOS VIRALES, DETERM. DE H.I.V. (VIH) | 6,800 | 8,400 |
(0305008) ANTIESTREPTOLISINA O, (ASO) | 5,900 | 7,300 |
(0305170) ANTÍGENO CA 125, CA 15-3 Y CA 19-9, C/U | 11,900 | 14,700 |
(0305009) ANTÍGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) | 8,900 | 11,000 |
(0305070) ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO Ó ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE (PSA-L) C/U | 11,500 | 14,100 |
(0305104) ANTÍGENO PROSTÁTICO TOTAL Y LIBRE (INDICE) | 30,300 | 40,300 |
(0306170) ANTÍGENOS VIRALES DETERM. DE ROTAVIRUS, POR CUALQUIER TÉCNICA | 6,500 | 8,000 |
(0308001) AZÚCARES REDUCTORES (BENEDICT-FEHLING O SIMILAR) | 1,500 | 1,800 |
(S/C) BARTONELLA HENSELAE IGG | 50,000 | 66,500 |
(S/C) BARTONELLA HENSELAE IGM | 50,000 | 66,500 |
(S/C) BENZODIACEPINA | 17,100 | 22,800 |
(0305010) BETA-2-MICROGLOBULINA | 10,200 | 12,500 |
(0302012) BILIRRUBINA TOTAL (PROC. AUT.) | 2,000 | 2,400 |
(0302013) BILIRRUBINA TOTAL Y CONJUGADA | 1,900 | 2,300 |
(S/C) BIOPSIA | 126,000 | 167,600 |
(0309008) CALCIO CUANTITATIVO EN ORINA | 2,600 | 3,200 |
(0302015) CALCIO EN SANGRE | 1,800 | 2,200 |
(0303053) CALCITONINA | 90,000 | 119,700 |
(0308049) CALPROTECTINA CUANTITATIVA POR ELISA | 84,000 | 111,800 |
(S/C) CAROTENO | 11,400 | 15,200 |
(S/C) CAROTINEMIA POST SOBRECARGA | 11,400 | 15,200 |
(S/C) CERULOPLASMINA | 17,100 | 22,800 |
(S/C) CHLAMYDIA TRACHOMATIS DETECCIÓN POR TÉCNICA DE BIOLOGÍA MOLECULAR | 55,100 | 73,300 |
(S/C) Ciclosporina A | 22,800 | 30,400 |
(S/C) CISTICERCOSIS IGG | 32,300 | 43,000 |
(0801001) CITODIAGNÓSTICO CORRIENTE, EXFOLIATIVA (PAPANICOLAU, PAP) | 8,800 | 10,800 |
(S/C) CITRATO EN ORINA | 74,100 | 98,600 |
(S/C) CITRATO EN ORINA 12 HRS. | 74,100 | 98,600 |
(S/C) CITRATO EN ORINA 24 HRS. | 74,100 | 98,600 |
(0301034) CLASIFICACIÓN SANGUÍNEA AB0 Y RHD | 3,200 | 3,900 |
(0302024) CLEARANCE DE CREATININA (PROC.AUT.) | 3,800 | 4,600 |
(S/C) CLOBAZAM | 125,400 | 166,800 |
(S/C) COBRE EN ORINA | 59,900 | 79,700 |
(S/C) COBRE EN SANGRE | 27,600 | 36,700 |
(S/C) COCAINA | 17,100 | 22,800 |
(0302068) COLESTEROL HDL (PROC. AUT.) | 2,600 | 3,200 |
(0302067) COLESTEROL TOTAL (PROC. AUT.) | 1,700 | 2,100 |
(S/C) COLINESTERASA EN SUERO O PLASMA | 19,400 | 25,800 |
(0305012) COMPLEMENTO ANTI C1Q | 5,900 | 7,300 |
(0305012) COMPLEMENTO C3, C4, C/U | 5,900 | 7,300 |
(0306007) COPROCULTIVO, C/U | 5,300 | 6,500 |
(0306059) COPROPARASITOLÓGICO SERIADO SIMPLE | 5,000 | 6,200 |
(0303006) CORTISOL | 7,100 | 8,700 |
(S/C) CORTISOL LIBRE URINARIO | 16,800 | 22,300 |
(0309010) CREATININA CUANTITATIVA EN ORINA | 2,000 | 2,400 |
(0302023) CREATININA EN SANGRE | 1,700 | 2,100 |
(0302025) CREATINQUINASA CK - MB ACTIVIDAD | 6,700 | 8,300 |
(0302026) CREATINQUINASA CK - TOTAL | 4,800 | 5,900 |
(0303007) CRECIMIENTO, HORMONA DE (HGH) (SOMATOTROFINA) | 8,900 | 11,000 |
(0309011) CUERPOS CETÓNICOS CETONURIA | 2,000 | 2,700 |
(0302001) CUERPOS CETÓNICOS EN SANGRE (CETONEMIA) | 2,000 | 3,000 |
(0306008) CULTIVO CORRIENTE | 4,600 | 5,700 |
(S/C) CULTIVO DE HONGOS | 15,200 | 20,300 |
(0306023) CULTIVO MYCOPLASMA Y UREAPLASMA, C/U. | 8,000 | 9,800 |
(0303008) DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO (DHEA-S) | 8,800 | 10,800 |
(0302030) DESHIDROGENASA LÁCTICA TOTAL (LDH) | 3,000 | 3,700 |
(S/C) DÍMERO-D | 52,500 | 69,900 |
(0308011) DIRECTO AL FRESCO C/S TINCIÓN, (INCLUYE TRICHOMONAS) GINECOLOGICO | 2,000 | 2,400 |
(S/C) DIRECTO DE KOH (HONGOS) | 5,700 | 7,600 |
(S/C) ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA | 50,200 | 66,800 |
(S/C) ELECTROFORESIS DE PROTEÍNAS EN ORINA | 95,000 | 126,400 |
(S/C) ELECTROFORESIS DE PROTEÍNAS SUERO | 20,900 | 27,800 |
(0309012) ELECTRÓLITOS (SODIO, POTASIO, CLORO) C/U, EN ORINA | 2,000 | 2,500 |
(0302032) ELECTROLITOS PLASMÁTICOS (SODIO, POTASIO, CLORO) C/U | 1,700 | 2,000 |
(S/C) ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA | 41,800 | 55,600 |
(0308013) EOSINÓFILOS EN SECRECIONES | 1,500 | 2,000 |
(S/C) ERITROPOYETINA | 25,100 | 33,400 |
(S/C) ESTEATOCRITO | 47,200 | 62,700 |
(0303030) ESTRADIOL (17-BETA) | 6,800 | 8,400 |
(0306052) ESTUDIO DE GUSANOS MACROSCÓPICOS | 2,300 | 2,800 |
(0305106) ESTUDIO INMUNOLÓGICO DE DIABETES | 134,400 | 178,800 |
(S/C) ESTUDIO MUTACION G2021A GEN DE LA PROTROMBINA | 120,000 | 159,600 |
(0305020) FACTOR REUMATOÍDEO POR TÉCNICA DTURBIDIMÉTRICA | 5,800 | 7,200 |
(S/C) FACTOR V LEIDEN | 120,000 | 159,600 |
(0302035) FÁRMACOS Y/O DROGAS; NIVELES PLASMÁTICOS DE (AC. VALPROICO, CARBAMAZEPINA, FENITOINA, FENOBARBITAL, DIGOXINA) C/U | 7,900 | 9,700 |
(0301026) FERRITINA | 7,600 | 9,400 |
(S/C) FIBRINÓGENO | 11,400 | 15,200 |
(0301028) FIERRO SÉRICO | 2,700 | 3,300 |
(0301029) FIERRO, CAPACIDAD DE FIJACIÓN DEL (INCLUYE FIERRO SÉRICO) | 5,900 | 7,200 |
(0301030) FIERRO, CINÉTICA DEL (CADA DETERMINACIÓN) | 6,600 | 8,100 |
(0308044) FLUJO VAGINAL O SECRECIÓN URETRAL, | 9,800 | 12,100 |
(0302040) FOSFATASAS ALCALINAS TOTALES | 1,700 | 2,000 |
(0302042) FÓSFORO (FOSFATOS) EN SANGRE | 2,400 | 2,900 |
(0309015) FÓSFORO CUANTITATIVO EN ORINA | 2,600 | 3,200 |
(0302045) GAMMA GLUTAMILTRANSPEPTIDASA (GGT) | 2,900 | 3,500 |
(S/C) GASTRINA | 62,700 | 83,400 |
(0309016) GLUCOSA (CUANTITATIVO), EN ORINA | 1,800 | 2,200 |
(S/C) GLUCOSA 6 FOSFATO DESHIDROGENASA | 56,500 | 75,100 |
(0302047) GLUCOSA EN SANGRE | 1,600 | 2,000 |
(0303014) GONADOTROFINA CORIÓNICA, SUB-UNIDAD BETA (CUANTIFICACIÓN) | 6,800 | 8,400 |
(0306051) GRAHAM, EXAMEN DE | 2,700 | 3,300 |
(0308003) GRASAS NEUTRAS (SUDÁN III) | 1,800 | 3,000 |
(S/C) HAPTOGLOBINA | 24,200 | 32,100 |
(S/C) HELICOBCTER PYLORI | 70,300 | 93,500 |
(0301036) HEMATOCRITO (PROC. AUT.) | 1,200 | 1,500 |
(0301038) HEMOGLOBINA EN SANGRE TOTAL (PROC. AUT.) | 1,200 | 1,500 |
(0301041) HEMOGLOBINA GLICADA A1C | 5,700 | 7,100 |
(0301045) HEMOGRAMA | 3,900 | 4,800 |
(0308004) HEMORRAGIAS OCULTAS, (GUAYACO), C/MUESTRA | 1,500 | 1,900 |
(S/C) HEPATITIS A TOTAL | 62,700 | 83,400 |
(S/C) HEPATITIS E, ANTICUERPOS IGG | 311,600 | 414,500 |
(S/C) HEPATITIS E, ANTICUERPOS IGM | 311,600 | 414,500 |
(S/C) HIDATIDOSIS, ANTICUERPOS IGG | 32,300 | 43,000 |
(0305118) HLA-B27 TIPIFICACIÓN (BIOLOGÍA MOLECULAR) | 140,000 | 186,200 |
(S/C) HOMA (RESISTENCIA A LA INSULINA, INCLUYE VENOSA Y CALCULO), | 20,000 | 20,000 |
(S/C) HOMOCISTEÍNA | 90,000 | 119,700 |
(S/C) HORMONA ANTIMULLERIANA | 85,500 | 113,800 |
(0303015) HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE (FSH) | 7,000 | 8,600 |
(0303016) HORMONA LUTEINIZANTE (LH) | 7,000 | 8,600 |
(0306111) HTLV I Y II DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS VIRALES | 96,800 | 128,700 |
(0303047) IGF1 O SOMATOMEDINA - C (INSULINE LIKE GROWTH FACTOR) | 17,200 | 21,200 |
(0303048) IGFBP3 (INSULIN LIKE GROWTH FACTOR BINDING PROTEINS) | 16,900 | 20,800 |
(0303123) ÍNDICE ANDROGÉNICO (INCLUYE TESTOSTERONA TOTAL Y SHBG) | 16,300 | 20,100 |
(S/C) INMUNOFIJACIÓN DE INMUNOGLOBULINAS EN ORINA (CADENAS PESADAS IGG, IGA E IGM MAS CADENAS LIVIANAS KAPPA Y LAMBDA) | 99,800 | 99,800 |
(S/C) INMUNOFIJACIÓN DE INMUNOGLOBULINAS EN SUERO (CADENAS PESADAS IGG, IGA E IGM MAS CADENAS LIVIANAS KAPPA Y LAMBDA) | 99,800 | 99,800 |
(0305026) INMUNOGLOBULINA IGA SECRETORA | 5,600 | 6,800 |
(0305027) INMUNOGLOBULINAS IGA, IGG, IGM, C/U | 6,500 | 8,000 |
(0305029) INMUNOGLOBULINAS IGE ESPECÍFICAS, C/U | 6,700 | 8,200 |
(0305028) INMUNOGLOBULINAS IGE TOTAL | 6,800 | 8,300 |
(0303017) INSULINA | 6,500 | 8,000 |
(S/C) ISOENZIMAS DE DESHIDROGENASA LACTICA | 117,100 | 155,700 |
(S/C) ISOENZIMAS DE FOSFATASA ALCALINA | 63,900 | 85,000 |
(0308005) LEUCOCITOS FECALES | 1,500 | 1,900 |
(S/C) LINFOCITOS T CD4 | 64,600 | 86,000 |
(S/C) LINFOCITOS T CD8 | 64,600 | 86,000 |
(0302053) LIPASA EN SANGRE | 3,400 | 4,100 |
(0302055) LITIO EN SANGRE | 3,700 | 4,600 |
(0302056) MAGNESIO EN SANGRE | 4,000 | 5,000 |
(S/C) MARIHUANA | 17,100 | 22,800 |
(0306041) MHA-TP (TREPONEMA PALLIDUM) | 6,300 | 7,800 |
(0309013) MICROALBUMINURIA CUANTITATIVA | 3,600 | 4,400 |
(0306036) MONONUCLEOSIS, REACCIÓN DE PAUL BUNNELL, ANTICUERPOS HETERÓFILOS O SIMILARES | 3,000 | 3,700 |
(0306037) MYCOPLASMA IGG, IGM, C/U. | 6,600 | 8,100 |
(0306016) NEISSERIA GONORRHOEAE (GONOCOCO) | 3,800 | 4,600 |
(0309020) NITRÓGENO UREICO O UREA EN ORINA (CUANTITATIVO) | 1,100 | 1,400 |
(0302057) NITRÓGENO UREICO Y/O UREA, EN SANGRE | 1,700 | 2,100 |
(S/C) NT-PRO BNP O BNP | 55,500 | 66,100 |
(0309022) ORINA COMPLETA | 5,000 | 5,300 |
(S/C) OSMOLALIDAD ORINA | 15,200 | 20,300 |
(S/C) OSMOLALIDAD ORINA 24 HRS | 15,200 | 20,300 |
(S/C) OSMOLALIDAD SERICA | 15,200 | 20,300 |
(S/C) OXALURIA EN ORINA | 68,100 | 90,500 |
(S/C) PANEL VIRUS RESPIRATORIO MOLECULAR (16 VIRUS INCLUYESARS COV-2) | 94,000 | 94,000 |
(0306061) PARÁSITOS IGG/IGM (CHAGAS, TOXOPLASMOSIS POR ELISA O INMUNOFLUORESCENCIA), C/U | 7,100 | 8,700 |
(0303018) PARATHORMONA, HORMONA PARATIROÍDEA O PTH.(SUERO O PLASMA) | 10,600 | 13,000 |
(S/C) PCR HERPES I | 100,000 | 119,000 |
(S/C) PCR HERPES II | 100,000 | 119,000 |
(S/C) PCR PACK ETS | 94,000 | 111,900 |
(0303052) PEPTIDO C | 42,600 | 50,700 |
(0305099) PÉPTIDO CÍCLICO, CITRULINADO, CCP, ANTICUERPOS IGG | 35,700 | 42,500 |
(0302075) PERFIL BIOQUÍMICO (DETERMINACIÓN AUTOMATIZADA DE 12 PARÁMETROS) | 11,000 | 13,600 |
(0302076) PERFIL HEPÁTICO | 12,900 | 15,900 |
(0302034) PERFIL LIPÍDICO | 7,900 | 9,700 |
(0308006) PH EN DEPOSICIONES | 2,000 | 3,000 |
(S/C) PREALBUMINA | 55,500 | 66,100 |
(S/C) PRIMIDONA | 20,900 | 27,800 |
(S/C) PROCALCITONINA | 87,000 | 103,500 |
(0303019) PROGESTERONA | 6,600 | 8,100 |
(0303020) PROLACTINA (PRL) | 7,000 | 8,600 |
(0309028) PROTEÍNA (CUANTITATIVA), EN ORINA | 2,300 | 2,800 |
(S/C) PROTEINA BENCE-JONES TERMICA | 5,000 | 6,600 |
(S/C) PROTEINA C FUNCIONAL | 150,500 | 179,100 |
(0305031) PROTEÍNA C REACTIVA POR TÉCNICAS AUTOMATIZADAS | 7,700 | 9,500 |
(S/C) PROTEÍNA C REACTIVA ULTRASENSIBLE | 41,800 | 55,600 |
(S/C) PROTEINA S LIBRE | 118,000 | 140,400 |
(0302100) PROTEÍNAS TOTALES EN SANGRE | 1,900 | 2,300 |
(0306056) RASPADO DE PIEL, EXAMEN MICROSCÓPICO DE ("ACAROTEST"): DE 6 A 10 PREPARACIONES | 5,100 | 6,200 |
(S/C) RAC (Creatinina en orina, Microalbuminuria y Cálculo) | 10,000 | 11,900 |
(S/C) Razón (Creatinina en orina, Proteinuria y Cálculo) | 13,000 | 17,300 |
(0306082) REACCIÓN DE POLIMERASA EN CADENA (P.C.R.) EN TIEMPO REAL, SARS COV-2, (INCLUYE TOMA MUESTRA HISOPADO NASOFARÍNGEO). | 38,400 | 38,400 |
(0305124) RECEPTOR DE TIROTROPINA (TRAB, TSI), ANTICUERPOS ANTI | 34,700 | 46,100 |
(0301062) RECUENTO DE BASÓFILOS (ABSOLUTO) | 1,400 | 1,700 |
(0301063) RECUENTO DE EOSINÓFILOS (ABSOLUTO) | 1,400 | 2,000 |
(0301064) RECUENTO DE ERITROCITOS, ABSOLUTO (PROC. AUT.) | 1,400 | 2,000 |
(0301065) RECUENTO DE LEUCOCITOS, ABSOLUTO (PROC. AUT.) | 1,400 | 2,000 |
(0301066) RECUENTO DE LINFOCITOS (ABSOLUTO) | 1,600 | 2,000 |
(0301067) RECUENTO DE PLAQUETAS (ABSOLUTO) | 1,700 | 2,100 |
(0301068) RECUENTO DE RETICULOCITOS (ABSOLUTO O PORCENTUAL) | 1,400 | 2,000 |
(0301069) RECUENTO DIFERENCIAL O FÓRMULA LEUCOCITARIA (PROC. AUT.) | 2,700 | 3,300 |
(S/C) RENINA ACOSTADO | 20,000 | 26,600 |
(S/C) RENINA POSICION PARADO | 20,000 | 26,600 |
(S/C) RESISTENCIA PROTEINA C ACTIVADA | 162,500 | 216,100 |
(0309024) SEDIMENTO DE ORINA (PROC. AUT.) | 1,400 | 1,800 |
(0303046) SHBG (SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN) | 16,000 | 19,700 |
(0306099) STREPTOCOCCUS GRUPO B/ AGALACTIAE EN EMBARAZADA POR CULTIVO CON MEDIO SELECTIVO Y/O ENRIQUECIDO. | 19,400 | 25,800 |
(0305004) TAMIZAJE DE ANTICUERPOS ANTI-ANTÍGENOS NUCLEARES EXTRACTABLES (A- ENA) (INCLUYE SM, RNP, RO, LA, SCL- 70 Y JO- 1). SCREENING | 13,600 | 16,700 |
(0301014) TEST COOMBS DIRECTO, TCD, PRUEBA DE ANTIGLOBULINA DIRECTA | 2,000 | 2,500 |
(0702207) TEST COOMBS INDIRECTO, TCI, DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IRREGULARES ERITROCITARIOS | 5,100 | 6,700 |
(0303022) TESTOSTERONA EN SANGRE | 7,200 | 8,900 |
(0303023) TESTOSTERONA LIBRE EN SANGRE | 8,200 | 10,100 |
(0301059) TIEMPO DE PROTROMBINA TP INR | 2,000 | 2,400 |
(0306039) TÍFICAS, REACCIONES DE AGLUTINACIÓN (EBERTH H Y O, PARATYPHI A Y B) (WIDAL) | 4,500 | 5,500 |
(0306005) TINCIÓN DE GRAM | 2,000 | 3,000 |
(0303024) TIROESTIMULANTE (TSH), HORMONA (ADULTO, NIÑO O R.N.) | 5,700 | 7,100 |
(0303025) TIROGLOBULINA | 8,900 | 11,000 |
(0303026) TIROXINA LIBRE (T4L) | 6,600 | 8,100 |
(0303027) TIROXINA O TETRAYODOTIRONINA (T4) | 5,700 | 7,100 |
(0302063) TRANSAMINASAS, OXALACÉTICA (GOT/AST), PIRÚVICA (GPT/ALT), C/U | 2,400 | 2,900 |
(0301082) TRANSFERRINA | 7,000 | 8,600 |
(0302064) TRIGLICÉRIDOS EN SANGRE (PROC.AUT.) | 2,300 | 2,800 |
(S/C) TRIPTASA | 96,900 | 128,900 |
(S/C) TRIQUINOSIS IGG | 41,800 | 55,600 |
(0303028) TRIYODOTIRONINA (T3) | 6,000 | 7,300 |
(0303057) TRIYODOTIRONINA LIBRE (T3 LIBRE) | 26,600 | 35,400 |
(0301085) TROMBOPLASTINA, TIEMPO PARCIAL DE (TTPA, TTPK ETC.) | 3,000 | 3,700 |
(S/C) TROPONINA | 49,000 | 65,200 |
(0306011) UROCULTIVO | 7,000 | 8,300 |
(0306042) V.D.R.L. | 3,900 | 4,800 |
(0301086) VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACIÓN (PROC. AUT.) | 1,200 | 2,000 |
(0306074) VIRUS HEPATITIS A, ANTICUERPOS IGM | 9,700 | 11,900 |
(S/C) VIRUS HEPATITIS B ANTIGENO E | 79,500 | 105,700 |
(0306080) VIRUS HEPATITIS B, ANTICORE IGM DEL (ANTI HBC IGM) | 9,600 | 11,900 |
(0306076) VIRUS HEPATITIS B, ANTICORE TOTAL DEL (ANTI HBC TOTAL) | 9,700 | 11,900 |
(0306079) VIRUS HEPATITIS B, ANTÍGENO DE SUPERFICIE (HBSAG) | 6,900 | 8,500 |
(0306081) VIRUS HEPATITIS C, ANTICUERPOS DE (ANTI HCV) | 10,600 | 13,000 |
(S/C) VIRUS PAPILOMA HUMANO POR PCR CON GENOTIPIFICACIÓN DE PAPILOMA DE ALTO RIESGO DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO TIPOS 16 Y 18 | 102,000 | 120,000 |
(0302077) VITAMINA B12 POR INMUNOENSAYO | 9,600 | 11,800 |
(S/C) VITAMINA B6 | 162,700 | 193,600 |
(S/C) ZINC | 40,000 | 53,200 |
(0307011) Venosa Adulto | 1,400 | 1,700 |
Cotiza en Segundos Quinta Región
CODIGO | DESCRIPCION | FONASA | PARTICULAR |
---|---|---|---|
301002 | Acido fólico o folatos | 6330 | 9270 |
301007 | Anticoagulantes circulantes o anticoagulante lúpico | 6620 | 9680 |
301011 | Coagulación, tiempo de | 1900 | 2780 |
301014 | Prueba de antiglobulina directa | 1760 | 2590 |
301021 | Fibrinógeno | 3230 | 4720 |
301026 | Ferritina | 7580 | 11110 |
301028 | Fierro sérico | 2680 | 3920 |
301029 | Fierro, capacidad de fijación del (incluye fierro sérico) | 5830 | 8560 |
301034 | Clasificación sanguínea AB0 y RhD | 3160 | 4650 |
301036 | Hematocrito (proc. aut.) | 970 | 1430 |
301038 | Hemoglobina en sangre total (proc. aut.) | 970 | 1430 |
301041 | Hemoglobina glicada A1c | 5710 | 8360 |
301045 | Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) | 3900 | 5700 |
301059 | Tiempo de protrombina (incluye INR, Razón Internacional Normalizada) | 1960 | 2880 |
301063 | Recuento de eosinófilos (absoluto) | 1250 | 1830 |
301065 | Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.) | 940 | 1370 |
301067 | Recuento de plaquetas (absoluto) | 1650 | 2410 |
301068 | Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual) | 1280 | 1860 |
301069 | Recuento diferencial o fórmula leucocitaria (proc. aut.) | 2680 | 3920 |
301072 | Tiempo de sangría (no incluye dispositivo asociado) | 1900 | 2780 |
301082 | Transferrina | 6950 | 10170 |
301085 | Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares) | 3010 | 4400 |
301086 | Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.) | 710 | 1030 |
301091 | Proteína C funcional | 39320 | 57580 |
301092 | Proteína S | 46490 | 68110 |
302001 | Cuerpos cetónicos en sangre | 1180 | 1720 |
302004 | Lactato en sangre | 5140 | 7530 |
302005 | Acido úrico, en sangre | 1920 | 2810 |
302008 | Amilasa, en sangre | 3010 | 4400 |
302010 | Amonio | 3120 | 4580 |
302070 | Apolipoproteínas (A1) | 8730 | 12790 |
302070 | Apolipoproteínas (B) | 8730 | 12790 |
302011 | Bicarbonato (proc. aut.) | 920 | 1350 |
302012 | Bilirrubina total (proc. aut.) | 1960 | 2880 |
302013 | Bilirrubina total y conjugada | 1830 | 2690 |
302015 | Calcio en sangre | 1750 | 2570 |
302017 | Caroteno | 2800 | 4100 |
302019 | Ceruloplasmina | 4660 | 6810 |
302067 | Colesterol total (proc. aut.) | 1720 | 2520 |
302068 | Colesterol HDL (proc. aut.) | 2530 | 3710 |
