Preparación Exámenes de laboratorio
Consulta la Preparación, Tipo de Muestra y Tiempos de entrega de Tus Exámenes a Domicilio
EXAMEN | MUESTRA | AYUNO | TIEMPO |
---|---|---|---|
17 B-ESTRADIOL | Suero | No | 24 hrs. |
17 HIDROXI PROGESTERONA | Suero | No | 5 días hábiles |
ACIDO 5-HIDROXI INDOLACETICO | Orina 24 hrs. | No | 9 días hábiles |
ACIDO FOLICO ERITROCITARIO | Sangre total | 6 hrs. | 72 hrs |
ACIDO FOLICO SERICO (FOLATO) | Suero | No | 72 hrs |
ACIDO LACTICO | Plasma | 8 hrs. | 48 hrs |
ACIDO URICO (ORINA) | Orina 24 hrs. | No | 24 hrs. |
ACIDO URICO (SANGRE) | Suero | 12 hrs. | 24 hrs. |
ACIDO VALPROICO | Suero | No | 48 hrs. |
AC-MPO (ANCA-P) | Suero | No | 48 hrs. |
AC-PR3 (ANCA- C) | Suero | No | 48 hrs. |
ADENO CORTICOTROFINA (ACTH) | Plasma | No | 72 hrs |
ADENOSIN DEAMINASA (ADA) | Suero | No | 48 hrs. |
ALBUMINA | Suero | 12 hrs. | 24 hrs. |
ALDOSTERONA SUERO | Suero | No | 72 hrs |
ALFA 1 ANTITRIPSINA | Suero | Si | 48 hrs |
ALFA FETOPROTEINA | Suero | No | 24 hrs. |
AMILASA (ORINA) | Orina 24 hrs. | No | 48 hrs. |
AMILASA (SANGRE) | Suero | 12 hrs. | 24 hrs. |
ANCA- C | Suero | No | 3 días hábiles. |
ANCA-P | Suero | No | 3 días hábiles. |
ANDROSTENEDIONA (SANGRE) | Suero | No | 24 hrs. |
ANFETAMINAS | Orina aislada | No | 24 hrs. |
ANTIC. ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA IgG | Suero | No | 48 hrs. |
ANTIC. ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA IgM | Suero | No | 48 hrs. |
ANTIC. ANTI CARDIOLIPINA IgG | Suero | No | 48 hrs. |
ANTIC. ANTI CARDIOLIPINA IgM | Suero | No | 48 hrs. |
ANTIC. ANTI CELULAS PARIETALES Y FI | Suero | No | 12 días hábiles |
ANTIC. ANTI CENTROMERO | Suero | No | 3 días hábiles. |
ANTIC. ANTI CITO MEGALOVIRUS IgG | Suero | 12 hrs. | 72 hrs. |
ANTIC. ANTI CITOMEGALOVIRUS IgM | Suero | 12 hrs. | 72 hrs. |
ANTIC. ANTI CITOPLASMA DE NEUTROFILOS (ANCA) | Suero | No | 3 días hábiles. |
ANTIC. ANTI DNA IGG | Suero | No | 48 hrs. |
ANTIC. ANTI DNA | Suero | No | 3 días hábiles. |
ANTIC. ANTI ENDOMISIO | Suero | No | 3 días hábiles. |
ANTIC. ANTI GLIADINA IgA | Suero | No | 48 hrs. |
ANTIC. ANTI GLIADINA IgG | Suero | No | 48 hrs. |
ANTIC. ANTI HERPES TIPO 1 IgG | Suero | No | 48 hrs. |
ANTIC. ANTI HERPES TIPO 1 IgM | Suero | No | 48 hrs. |
ANTIC. ANTI HERPES TIPO 2 IgG | Suero | No | 48 hrs. |
ANTIC. ANTI HERPES TIPO 2 IgM | Suero | No | 48 hrs. |
ANTIC. ANTI HIV I-II y Antígeno P24 | Plasma con EDTA | No | 48 hrs |
ANTIC. ANTI HTLV- 1 y 2 | Suero o Plasma | No | 4 días hábiles |
ANTIC. ANTI LKM-1 ANTIMICROSOMAL HIGADO Y RIÑON | Suero | No | 48 hrs. |
ANTIC. ANTI MEMBRANA BASAL GLOMERULAR | Suero | No | 48 hrs. |
ANTIC. ANTI MICROSOMALES (PEROXIDASA, ATPO) | Suero | No | 24 hrs. |
ANTIC. ANTI MITOCONDRIALES | Suero | No | 3 días hábiles. |
ANTIC. ANTI MUSCULO LISO | Suero | No | 3 días hábiles. |
ANTIC. ANTI MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG | Suero | No | 48 hrs |
ANTIC. ANTI MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM | Suero | No | 48 hrs |
ANTIC. ANTI NUCLEARES | Suero | No | 3 días hábiles. |
ANTIC. ANTI PAROTIDITIS IgG | Suero | No | 3 días hábiles |
ANTIC. ANTI PAROTIDITIS IGM | Suero | No | 3 días hábiles |
ANTIC. ANTI PARVOVIRUS B19 IgG | Suero | No | 7 días hábiles |
ANTIC. ANTI PARVOVIRUS B19 IgM | Suero | No | 7 días hábiles |
ANTIC. ANTI PEPTIDO CICLICO (CITRULINADO) | Suero | No | 48 hrs |
ANTIC. ANTI PLAQUETARIO CIRCULANTES | Suero | No | 7 días hábiles |
ANTIC. ANTI RUBEOLA IgG | Suero | No | 72 hrs. |
ANTIC. ANTI RUBEOLA IgM | Suero | No | 72 hrs. |
ANTIC. ANTI SARAMPION IgG | Suero | No | 4 días hábiles |
ANTIC. ANTI SARAMPION IgM | Suero | No | 4 días hábiles |
ANTIC. ANTI TIROGLOBULINA (ATG) | Suero | No | 24 hrs. |
ANTIC. ANTI TOXOCARA CANNIS IgG | Suero | No | 7 días hábiles |
ANTIC. ANTI TOXOPLASMA IgG | Suero | No | 72 hrs. |
ANTIC. ANTI TOXOPLASMA IgM | Suero | No | 72 hrs. |
ANTIC. ANTI TRANSGLUTAMINASA IgA | Suero | No | 48 hrs |
ANTIC. ANTI TRANSGLUTAMINASA IgG | Suero | No | 48 hrs |
ANTIC. ANTI VARICELA ZOSTER IgG | Suero | No | 2 días hábiles |
ANTIC. ANTI VARICELA ZOSTER IgM | Suero | No | 2 días hábiles |
ANTIC. ANTI VIRUS EPSTEIN-BARR IgG | Suero | No | 48 hrs |
ANTIC. ANTI VIRUS EPSTEIN-BARR IgM | Suero | No | 48 hrs |
ANTIESTREPTOLISINA O (ASO) | Suero | No | 48 hrs. |
ANTIGENO CA 125 | Suero | No | 24 hrs. |
ANTIGENO CA 15-3 | Suero | No | 24 hrs. |
ANTIGENO CA 19-9 | Suero | No | 24 hrs. |
ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO | Suero | No | 24 hrs. |
ANTIGENO CHLAMYDIAS | Muestra Endocervical o conjuntiva ocular | No | 3 días hábiles. |
ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO | Suero | No | 24 hrs. |
ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE | Suero | No | 24 hrs. |
ANTIRECEPTOR DE TSH (TSI) | Suero | No | 5 días hábiles |
ASCA IgA | Suero | No | 48 hrs |
ASCA IgG | Suero | No | 48 hrs |
AZUCARES REDUCTORES | Heces frescas | No | 48 hrs |
BANDAS OLIGOCLONALES | Suero y LCR | No | 6 días hábiles |
BARTONELLA HENSELAE IGG | Suero | No | 4 días hábiles |
BARTONELLA HENSELAE IGM | Suero | No | 4 días hábiles |
BENZODIAZEPINAS | Orina aislada | No | 24 hrs. |
BETA 2 MICROGLOBULINA (ORINA) | Orina aislada | No | 72 hrs. |
BETA 2 MICROGLOBULINA (SANGRE) | Suero | No | 72 hrs. |
BILIRRUBINA DIRECTA | Suero | 8 hrs. | 24 hrs. |
BILIRRUBINA INDIRECTA | Suero | 8 hrs. | 24 hrs. |
BILIRRUBINA TOTAL | Suero | 8 hrs. | 24 hrs. |
BIOPSIA | Tejido a estudiar | No | 20 días hábiles |
BORDETELLA PERTUSSI TOXINA IgG | Suero | No | 7 días hábiles |
BUSQUEDA DE STREPTOCOCCUS GRUPO B | Secreción vaginal | No | 72 hrs. |
CALCIO (ORINA) | Orina 24 hrs. | No | 24 hrs. |
CALCIO (SANGRE) | Suero | 8 hrs. | 24 hrs. |
CALCITONINA | Suero | 12 hrs. | 48 hrs |
CALCULO URINARIO | Cálculo | No | 5 días hábiles |
CALPROTECTINA | Deposición | No | 48 hrs |
CAPACIDAD FIJACION DE FIERRO | Suero | 12 hrs. | 24 hrs. |
CARBAMAZEPINA | Suero | No | 48 hrs. |
CAROTENO BASAL | Suero | 12 hrs | 7 días hábiles |
CAROTENO POST CARGA | Suero | 12 hrs | 7 días hábiles |
CATECOLAMINAS PLASMATICAS (Adrenalina y Noradrenalina) | SOLICITAR TUBO ESPECIAL (Enviar Plasma) | 12 hrs. | 15 días hábiles |
CATECOLAMINAS URINARIAS (Adrenalina, Noradrenalina y Dopamina) | Orina 24 hrs. | No | 8 días hábiles |
CELULAS DE LUPUS (c/Muestra) | Suero | No | 7 días hábiles |
CERULOPLASMINA | Suero | 12 hrs. | 72 hrs |
CETONEMIA | Suero | 12 hrs. | 24 hrs. |
CETONURIA | Orina aislada | No | 24 hrs. |
CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgG | Suero | No | 72 hrs |
CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgM | Suero | No | 72 hrs |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGG | Suero | No | 48 hrs |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGM | Suero | No | 48 hrs |
CICLOSPORINA C/U | Sangre total | No | 48 hrs. |
CINETICA DE FIERRO (INCLUYE FIERRO Y FERRITINA) | Suero | 12 hrs. | 24 hrs. |
CISTICERCOSIS IGG | Suero | No | 8 días hábiles |
CITRATO URINARIO | Orina 24 hrs. | No | 8 días hábiles |
CLEARENCE DE CREATININA | Suero y Orina 24 hrs | No | 24 hrs. |
CLOBAZAM | Suero | No | 7 días hábiles |
CLORO (ORINA) | Orina 24 hrs. | No | 48 hrs. |
CLORO (SANGRE) | Suero | No | 24 hrs. |
COBRE ORINA | Orina 24 hrs. | No | 8 días hábiles |
COBRE SANGRE | Suero | No | 8 días hábiles |
COCAINA | Orina aislada | No | 24 hrs. |
COLESTEROL HDL | Suero | 12 hrs. | 24 hrs. |
COLESTEROL LDL | Suero | 12 hrs. | 24 hrs. |
COLESTEROL TOTAL | Suero | 12 hrs. | 24 hrs. |
COLESTEROL VLDL | Suero | 12 hrs. | 24 hrs. |
COLINESTERASA | Suero | No | 6 dias hábiles |
COLPOCITOGRAMA | Pared lateral de fondo de vagina | No | 5 días hábiles |
COMPLEMENTO C1Q | Suero | No | 4 días hábiles |
COMPLEMENTO C3 | Suero | No | 24 hrs. |
COMPLEMENTO C4 | Suero | No | 24 hrs. |
COPROCULTIVO | Heces frescas | No | 72 hrs |
CORTISOL 12 hrs. | Suero | No | 24 hrs. |
CORTISOL 16 hrs. | Suero | No | 24 hrs. |
CORTISOL BASAL | Suero | No | 24 hrs. |
CORTISOL LIBRE URINARIO | Orina 24 hrs. | No | 24 hrs. |
CORTISOL Post Dexametasona | Suero | No | 24 hrs. |
CREATININA (ORINA) | Orina 24 hrs. | No | 24 hrs. |
CREATININA MAS INDICE FILTRACION GLOMERULAR (IFG) | Suero | No | 24 hrs. |
CREATINKINASA MB (CK-MB) | Suero | No | 24 hrs. |
CREATINKINASA TOTAL (CK o CPK) | Suero | No | 24 hrs. |
CUANTIFICACION CITOMEGALOVIRUS | Plasma con EDTA | No | 4 días hábiles |
CULTIVO CORRIENTE | Secreción a estudiar | No | 72 hrs |
CULTIVO DE GONOCOCO (NEISSERIA GONORRHOEAE) | Secreción endocervical, vaginal, uretral. | No | 72 hrs |
CULTIVO DE HONGOS | Raspado de Muestra a estudiar | No | 23 días habiles |
CULTIVO DE HONGOS (LEVADURAS) | Secreción a estudiar | No | 7 días |
CULTIVO DE MYCOPLASMA HOMINIS | Secreción endocervical, vaginal, uretral, líquido seminal u orina. | No | 72 hrs |
CULTIVO DE UREAPLASMA UREOLYTICUM | Secreción endocervical, vaginal, uretral, líquido seminal u orina. | No | 72 hrs |
CULTIVO KOCH DESGARRO | Desgarro de preferencia matinal, sin consumir alimento, previo enjuague. | Si | 60 días |
CURVA DE INSULINA | Suero | 12 hrs., para basal | 24 hrs. |
CURVA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA BASAL | Plasma | 12 hrs., para basal | 24 hrs. |
DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO (DHEAS) | Suero | No | 24 hrs. |
DESHIDROGENASA LACTICA (LDH) | Suero | 12 hrs. | 24 hrs. |
DETECCION DE ANTICUERPO IGG IGM COVID-19 Test rapido | Suero | No | 24 hrs. |
DETECCION DE ANTIGENO COVID-19 Test rapido | secreción nasofaringea | No | 24 hrs. |
DIGOXINA | Suero | No | 48 hrs. |
DIMERO D | Plasma | No | 24 hrs. |
DIRECTO KOH | Raspado de Muestra a estudiar | No | 72 hrs |
ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA | Sangre total | No | 6 días hábiles |
ELECTROFORESIS DE PROTEINA EN ORINA | Orina 24 hrs. | No | 5 días hábiles |
ELECTROFORESIS DE PROTEINA EN SUERO | Suero | No | 4 días hábiles |
ELECTROLITOS (ORINA) | Orina 24 hrs. | No | 24 hrs. |
ELECTROLITOS (SANGRE) | Suero | No | 24 hrs. |
ENA ESPECIFICO JO-1 | Suero | No | 48 hrs |
ENA ESPECIFICO LA | Suero | No | 48 hrs |
ENA ESPECIFICO RNP | Suero | No | 48 hrs |
ENA ESPECIFICO RO | Suero | No | 48 hrs |
ENA ESPECIFICO SCL-70 | Suero | No | 48 hrs |
ENA ESPECIFICO SM | Suero | No | 48 hrs |
ENA SCREENING | Suero | No | 48 hrs |
ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA | Suero | No | 8 días hábiles |
ERITROPOYETINA | Suero | No | 48 hrs |
ESTEATOCRITO | Heces frescas | No | 48 hrs |
FACTOR REUMATOIDEO | Suero | No | 24 hrs. |
FENITOINA | Suero | No | 48 hrs. |
FENOBARBITAL | Suero | No | 48 hrs. |
FERRITINA | Suero o Plasma con EDTA | No | 24 hrs. |
FIBRINOGENO | Plasma | No | 48 hrs. |
FIERRO | Suero | 12 hrs. | 24 hrs. |
FLUJO VAGINAL O URETRAL | Secreción vaginal o uretral | No | Cultivo corriente 72 hrs., Cultivo de levaduras 7 días |
FOSFATASA ALCALINA TOTAL | Suero | 12 hrs. | 24 hrs. |
FOSFORO (ORINA) | Orina 24 hrs. | No | 24 hrs. |
FOSFORO (SANGRE) | Suero | 12 hrs. | 24 hrs. |
GAMMA GLUTAMILTRANSPEPTIDASA (GGT) | Suero | 12 hrs. | 24 hrs. |
GASTRINA | Suero | 12 hrs. | 7 días hábiles |
GLICEMIA BASAL | Plasma | 12 hrs. | 24 hrs. |
GLICEMIA POST CARGA | Plasma | No | 24 hrs. |
GLICEMIA POST PRANDIAL | Plasma | No | 24 hrs. |
GLUCOSA (ORINA) | Orina 24 hrs. | No | 24 hrs. |
GLUCOSA 6 FOSFATOS DESHIDROGENASA | Sangre total | No | 4 días hábiles |
GONADOTROFINA CORIONICA | Suero | No | 24 hrs. |
GRASAS NEUTRAS O SUDAN III | Heces frescas | No | 24 hrs. |
GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH | Sangre total | No | 48 hrs. |
HAPTOGLOBINA | Suero | 12 hrs. | 48 hrs |
HELICOBACTER PYLORI (ANTIGENO) | Heces frescas | No | 24 hrs. |
HEMATOCRITO | Sangre total | No | 24 hrs. |
HEMOGLOBINA | Sangre total | No | 24 hrs. |
HEMOGLOBINA GLICOSILADA | Sangre total | No | 48 hrs. |
HEMOGRAMA VHS | Sangre total | No | 24 hrs. |
HEMORRAGIAS OCULTAS | Heces frescas | No | 24 hrs. |
HIDATIDOSIS IGG | Suero | No | 5 días hábiles |
HOMA (INSULINO RESISTENCIA) | Suero | 12 hrs. | 24 hrs. |
HOMOCISTEINA | Plasma | 12 hrs | 48 hrs |
HORM. DE CRECIMIENTO (Basal, 30, 60, 120 min.) | Suero | 12 hrs | 24 hrs. |
HORM. DE CRECIMIENTO POST EJERCICIO | Suero | 12 hrs | 24 hrs. |
HORM. FOLICULOESTIMULANTE (FSH) | Suero | No | 24 hrs. |
HORM. LIGANTE SEXUAL (SHBG) | Suero | No | 24 hrs. |
HORM. LUTEINIZANTE (LH) | Suero | No | 24 hrs. |
HORM. TIROESTIMULANTE (TSH) | Suero | No | 24 hrs. |
HORMONA ANTI MULLERIANA | Suero | No | 3 días habiles |
HTLV I/II, POR PCR | Sangre total | No | 6 días hábiles |
IGF - 1 (SOMATOMEDINA C) | Suero | No | 72 hrs |
IGFBP -3 (PROTEINA TRANSPORTADORA DE IGF - 3) | Suero | No | 72 hrs |
INDICE ANDROGENOS LIBRES | Suero | No | 24 hrs. |
INDICE ANTIGENO PROSTATICO | Suero | No | 24 hrs. |
INDICE FILTRACION GLOMERULAR | Suero | No | 24 hrs. |
INMUNOFIJACION DE INMUNOGLOBULINAS ORINA (Cadenas pesadas IgG, IgA, IgM más cadenas livianas Kappa y Lambda) | Orina 24 hrs. | No | 6 días hábiles |
INMUNOFIJACION DE INMUNOGLOBULINAS SUERO (Cadenas pesadas IgG, IgA, IgM más cadenas livianas Kappa y Lambda) | Suero | No | 5 días hábiles |
INMUNOGLOBULINA A SECRETORA | Saliva | No | 4 días hábiles |
INMUNOGLOBULINA D (IgD) | Suero | No | 8 días hábiles |
INMUNOGLOBULINA E ESPECIFICAS | Suero | No | 3 días hábiles |
INMUNOGLOBULINA E TOTAL | Suero | No | 24 hrs. |
INMUNOGLOBULINA IgA | Suero | No | 24 hrs. |
INMUNOGLOBULINA IgG | Suero | No | 24 hrs. |
INMUNOGLOBULINA IgM | Suero | No | 24 hrs. |
INSULINA BASAL | Suero | 12 hrs. | 24 hrs. |
INSULINA POST CARGA | Suero | No | 24 hrs. |
INSULINA POST PRANDIAL | Suero | No | 24 hrs. |
ISOENZIMAS DE FOSFATASAS ALCALINAS,HEPATICA, OSEA, BILIAR E INTESTINAL | Suero | 12 hrs. | 6 días hábiles |
LAMOTRIGINA | Suero | No | 4 días hábiles |
LEUCOCITOS FECALES | Heces frescas | No | 24 hrs. |
LEVETIRACETAM | Suero | No | 7 días hábiles |
LINFOCITOS T4 (HELPER) CD4 | Sangre total | No | 3 días hábiles |
LINFOCITOS T8 (SUPRESORES) CD8 | Sangre total | No | 3 días hábiles |
LIPASA | Suero | 12 hrs. | 24 hrs. |
LITIO | Suero | No | 24 hrs. |
MAGNESIO (ORINA) | Orina 24 hrs. | No | 24 hrs. |
MAGNESIO (SANGRE) | Suero | 12 hrs. | 24 hrs. |
MARCADORES INMUNOLOGICOS EN DIABETES (GAD:Anti. Antidescarboxilasa del Ac. Glutámico) | Suero | No | 9 días hábiles |
MARCADORES INMUNOLOGICOS EN DIABETES (IA2: Antic. Anti Tirosin fosfatasa) | Suero | No | 9 días hábiles |
MARCADORES INMUNOLOGICOS EN DIABETES (IAA: Antic. Anti Insulina) | Suero | No | 9 días hábiles |
MARCADORES INMUNOLOGICOS EN DIABETES (ICA: Antic. Anti células Beta) | Suero | No | 9 días hábiles |
MARIHUANA | Orina aislada | No | 24 hrs. |
METANEFRINAS URINARIAS | Orina 24 hrs. | No | 9 días hábiles |
MHA-TP | Suero | 12 hrs. | 24 hrs. |
MICROALBUMINURIA | Orina aislada | No | 24 hrs. |
MICROALBUMINURIA | Orina 24 hrs. | No | 24 hrs. |
MONOTEST (PAUL BUNNELL) | Suero | No | 24 hrs. |
NITROGENO UREICO (ORINA) | Orina Aislada | No | 24 hrs. |
NITROGENO UREICO (ORINA) | Orina 24 hrs. | No | 24 hrs. |
NITROGENO UREICO (SANGRE) | Suero | 12 hrs. | 24 hrs. |
ORINA COMPLETA | Orina aislada | No | 24 hrs. |
OSMOLALIDAD EN ORINA | Orina 24 hrs. | No | 48 hrs. |
OSMOLALIDAD PLASMATICA | Suero | 12 hrs. | 48 hrs. |
OXALURIA | Orina Aislada | No | 8 días hábiles |
OXALURIA | Orina 24 hrs. | No | 8 días hábiles |
OXCARBAZEPINA | Suero | No | 4 días hábiles |
PCR VIRUS PAPILOMA HUMANO | Hisopado genitourinario - uretral | No | 5 días hábiles |
PANEL VIRUS RESPIRATORIOS (15 VIRUS) | Torula Nasofaringea | No | 48 hrs. |
PAPANICOLAU | Frotis Cervical | No | 5 días hábiles |
PARASITOLOGICO AL FRESCO | Heces frescas | No | 24 hrs. |
PARASITOLOGICO SERIADO | Heces frescas | No | 24 hrs. |
PARATHORMONA (PTH) | Plasma con EDTA | No | 24 hrs. |
PCR CITOMEGALOVIRUS | LCR | No | 4 días hábiles |
PCR CHLAMYDIA TRACHOMATIS | Flujo vaginal | No | 5 días hábiles |
PCR Coronavirus (COVID-19) | Torula Nasofaringea | No | 24 hrs. |
PCR VARICELA ZOSTER Y HERPES SIMPLEX I Y II | LCR | No | 3 días hábiles |
PCR VIRUS EPSTEIN BARR | LCR | No | 3 días hábiles |
PCR VIRUS EPSTEIN BARR | Plasma con EDTA | No | 3 días hábiles |
PCR VIRUS JC | LCR | No | 4 días hábiles |
PCR VIRUS JC | Plasma con EDTA | No | 4 días hábiles |
PEPTIDO C | Suero | No | 24 hrs. |
PERFIL BIOQUIMICO | Suero y Plasma | 12 hrs. | 24 hrs. |
PERFIL HEMATOLOGICO | Sangre total | No | 24 hrs. |
PERFIL HEPATICO | Suero y Plasma | 12 hrs. | 24 hrs. |
PERFIL LIPIDICO | Suero | 12 hrs. | 24 hrs. |
pH (DEPOSICIÓN) | Heces frescas | No | 24 hrs. |
POTASIO (ORINA) | Orina 24 hrs. | No | 24 hrs. |
POTASIO (SANGRE) | Suero | No | 24 hrs. |
PREALBUMINA | Suero | 12 hrs. | 48 hrs |
PRECURSOR PÉPTIDO NATRIURÉTICO CEREBRAL (pro-BNP) | Suero | No | 24 hrs. |
PRIMIDONA | Suero | No | 72 hrs |
PROCALCITONINA | Suero | No | 48 hrs. |
PROGESTERONA | Suero | No | 24 hrs. |
PROLACTINA | Suero | No | 24 hrs. |
PROLACTINA (POOL 3 muestras) | Suero | No | 24 hrs. |
PROTEINA C FUNCIONAL | Plasma | 4 hrs | 5 días hábiles |
PROTEINA C REACTIVA | Suero | No | 24 hrs. |
PROTEINA C REACTIVA ULTRASENSIBLE | Suero | No | 48 hrs |
PROTEINA DE BENCE JONES | Orina aislada | No | 72 hrs |
PROTEINA S LIBRE | Plasma | 4 hrs | 5 días hábiles |
PROTEINAS TOTALES | Suero | 12 hrs. | 24 hrs. |
PROTEINURIA | Orina 24 hrs. | No | 24 hrs. |
RAZON PROTEINURIA/CREATINURIA | Orina aislada | No | 24 hrs. |
REACCIONES TIFICAS (WIDAL) | Suero | 12 hrs. | 24 hrs. |
RECUENTO DE EOSINOFILOS ABSOLUTO | Sangre total | No | 24 hrs. |
RECUENTO DE EOSINOFILOS EN SECRECIONES (nasales) | Muestra de secreción | No | 24 hrs. |
RECUENTO DE EOSINOFILOS RELATIVO | Sangre total | No | 24 hrs. |
RECUENTO DE LEUCOCITOS | Sangre total | No | 24 hrs. |
RECUENTO DE LINFOCITOS ABSOLUTO | Sangre total | No | 24 hrs. |
RECUENTO DE LINFOCITOS RELATIVO | Sangre total | No | 24 hrs. |
RECUENTO DE PLAQUETAS | Sangre total | No | 24 hrs. |
RECUENTO DE RETICULOCITOS | Sangre total | No | 24 hrs. |
RELACION MAU/CREA (RAC) | Orina aislada | No | 24 hrs. |
RENINA ACTIVA | Plasma con EDTA | No | 7 días hábiles |
RESISTENCIA PROT. C ACTIVADA | Plasma | 4 hrs. | 5 días hábiles |
ROTAVIRUS | Heces frescas | No | 24 hrs. |
SEDIMENTO URINARIO | Orina aislada | No | 24 hrs. |
SEROLOGIA PARA CHAGAS | Suero | No | 72 hrs |
SINTESIS IgG INTRATECAL | Suero y LCR | No | 6 días hábiles |
SODIO (ORINA) | Orina 24 hrs. | No | 24 hrs. |
SODIO (SANGRE) | Suero | No | 24 hrs. |
SUB CLASES IgG (IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4) | Suero | No | 6 días hábiles |
SUBPOBLACION LINFOCITARIA | Sangre total Mantener cadena de frío. | No | 4 días hábiles |
TACROLIMUS | Sangre total con EDTA | No | 24 hrs. |
TEST DE ACAROS | Raspado de Piel | No | 24 hrs. |
TEST DE COOMBS DIRECTO | Sangre total con EDTA | No | 48 hrs |
TEST DE COOMBS INDIRECTO | Suero o Plasma con EDTA | No | 48 hrs |
TEST DE GRAHAM | Muestra ad hoc | No | 24 hrs. |
TESTOSTERONA LIBRE | Suero | No | 5 días hábiles |
TESTOSTERONA TOTAL | Suero | No | 24 hrs. |
TIEMPO DE PROTROMBINA | Plasma | No | 24 hrs. |
TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA (TTPK) | Plasma | No | 24 hrs. |
TINCION DE GRAM | Secreción a estudiar | No | 24 hrs. |
TIPIFICACION HLA B-27 | Sangre total | No | 12 días hábiles |
TIROGLOBULINA | Suero | No | 24 hrs. |
TIROXINA (T4) | Suero | No | 24 hrs. |
TIROXINA LIBRE (T4 LIBRE) | Suero | No | 24 hrs. |
TRANS. OXALACETICA (GOT/AST) | Suero | 12 hrs. | 24 hrs. |
TRANS. PIRUVICA (GPT/ALT) | Suero | 12 hrs. | 24 hrs. |
TRANSFERRINA | Suero | 12 hrs. | 24 hrs. |
TRIGLICERIDOS | Suero | 12 hrs. | 24 hrs. |
TRIQUINOSIS IGG | Suero | No | 7 días hábiles |
TRIYODOTIRONINA (T3) | Suero | No | 24 hrs. |
TRIYODOTIRONINA LIBRE T3-L | Suero | No | 48 hrs |
TROPONINA I | Suero | No | 24 hrs. |
UREA (ORINA) | Orina 24 hrs. | No | 24 hrs. |
UREA (SANGRE) | Suero | 12 hrs. | 24 hrs. |
UROCULTIVO | Orina de primera micción 2° chorro | No | 24 a 48 hrs |
USR (V.D.R.L. MODIFICADO) | Suero | No | 24 hrs. |
VANCOMICINA | Suero | No | 48 hrs. |
VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACION (VHS) | Sangre total con citrato | No | 24 hrs. |
VIRUS HEPATITIS A IgM | Plasma con EDTA | No | 48 hrs |
VIRUS HEPATITIS A TOTAL | Suero | No | 7 días hábiles |
VIRUS HEPATITIS B AG. DE SUPERFICIE | Plasma con EDTA | No | 48 hrs |
VIRUS HEPATITIS B ANTICORE IgM | Plasma con EDTA | No | 5 días hábiles |
VIRUS HEPATITIS B ANTICORE TOTAL | Suero | No | 48 hrs |
VIRUS HEPATITIS B ANTIGENO e | Suero | No | 48 hrs |
VIRUS HEPATITIS C | Plasma con EDTA | No | 48 hrs |
VIRUS HEPATITIS E IgG | Suero | No | 12 días hábiles |
VIRUS HEPATITIS E IgM | Suero | No | 12 días hábiles |
VITAMINA B 12 | Suero o Plasma con EDTA | No | 72 hrs |
VITAMINA B6 | Plasma con EDTA | 12 hrs | 12 días hábiles |
VITAMINA D | Suero | No | 48 hrs |
ZINC SANGRE | Suero | No | 7 días hábiles |
Importante
Te puede interesar
Exámenes Médicos a Domicilio: La Solución para Cuidarte este invierno
El invierno trae consigo bajas temperaturas y un aumento en las enfermedades respiratorias debido al frío, la humedad y la … Leer más
Urocultivo y Antibiograma: La guía para tratar Infecciones con Antibióticos.
Es usual, sobre todo en personas mayores, más aun de avanzada edad o con demencia, encontrarse con incontinencia urinaria, es … Leer más
¿Qué es una Infección Urinaria (ITU)?
En Labysalud buscamos informarte, es por esto que a través de la siguiente nota podrás resolver tus dudas sobre ¿qué … Leer más